000 | 03978nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240717124439.0 | ||
008 | 211229b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central – CU _cBiblioteca Central – CU |
||
090 | _aT-07-03-00956 | ||
100 |
_924049 _aEsteves Peralta, Eliana |
||
245 |
_aFactores Asociados a Transtornos Menstruales Post-Esterilización Tubarica de Pacientes intervenidas en el Centro de Salud Materno Infantil Nuestra Señora de las Mercedes - Paita - 1997 _c/ Eliana Esteves Peralta; Luis Fernando Fernández Neyra (asesor); Alberto Ordinola Zapata (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 1998 |
||
300 |
_a33 páginas _b; cuadros, gráficos |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía: p. 28-30 | ||
520 | _a El presente trabajo de investigación obedece a un diseño pre-exprimental de sólo un grupo con pre-test, realizada en el Centro de Salud Materno Infantil Nuestra Señora de las Mercedes - Paita en el periodo 1997, teniéndose como objetivo principal: Determinar la frecuencia de trastornos menstruales post-esterilización tubárica y el grado de influencia de los factores condicionantes como: métodos anticonceptivos, edad, paridad, antecedentes de trastornos menstruales y, técnica empleada. Para lo cual se tomaron 228 pacientes, quienes cumplieron con los requisitos para la esterilización tubárica, las mismas que fueron obtenidas a través de un muestreo intencionado no probabilístico, a quienes se les aplicó un cuestionario previamente diseñado y aprobado. Los resultados indicaron que, de las 228 pacientes esterilizadas, 91 pacientes presentaron algún tipo de trastorno menstrual, lo que representa un 39.9%; siendo el más frecuente la Metrorragia que representa el 29.6% del total de trastornos menstruales, mientras que el de menor incidencia fue la polimenorrea con 1 caso, lo que representa el 1.0% de los trastornos menstruales presentados. | ||
650 | 0 |
_aEsterilización tubárica _b- - Centro Materno Infantil Nuestra Señora de Las Mercedes _vPacientes _vFactores _vTrastornos menstruales _y1997 _zPaita |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_aFernández Neira, Luis Fernando _easesor _922484 |
||
700 |
_924052 _aOrdinola Zapata, Alberto _eco-asesor |
||
942 |
_2ddc _b29-12-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9860 _d9860 |