000 | 01958nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240718103428.0 | ||
008 | 211229b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-00960 | ||
100 |
_924043 _aTocto Gómez, Jessica Judith |
||
245 |
_aFactores que Influyen en la Morbimortalidad del Recién Nacido de Presentación Podálica, en el Centro de Salud Materno Infantil de Castilla en el Periodo 1994 - 1997 _c/ Jessica Judith Tocto Gómez; José Luis Saly Rosas Solano (asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 1998 |
||
300 |
_a37 páginas _b; cuadros |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud – Escuela profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía : p. 35-37 | ||
520 | _aEn el período 1994-1997 se atendieron 7526 partos en el Centro de Salud Materno Infantil de Castilla de los cuales 159 fueron niños con Presentación Podálica (2,11%). De la muestra total de Presentación Podálica, 5 niños nacieron muertos (3,14%) y 41 con algún grado de morbilidad (25,79%). Siendo la más frecuente la asfixia moderada, y el trauma obstétrico de mayor incidencia fue la fractura de clavícula. En esta investigación la paricidad incidió en la Morbimortalidad Neonatal; los niños muertos eran hijos de madres multíparas. Así como los que nacieron enfermos. La vía del parto de mayor elección fue la cesárea pero ésta no tuvo significancia al igual que la variedad de presentación, el peso y la talla fetal con la Morbimortalidad del Recién Nacido de Presentación Podálica. | ||
650 | 0 |
_aMorbimortalidad del recién nacido _b- - Centro de Salud Materno Infantil de Castilla en el periodo 1994-1997 _vRiesgos _y1998 _zPiura |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _zPiura |
|
700 |
_920887 _aSaly Rosas Solano, José Luis _easesor |
||
942 |
_2ddc _b29-12-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9857 _d9857 |