000 | 02658nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710173221.0 | ||
008 | 211213b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-00930 | ||
100 |
_923918 _aFarfán Agurto, Guisella |
||
245 |
_aDiu Post Parto: Frecuencia del Uso y Complicaciones Hospital IPSS - Talara en el Periodo de enero a diciembre de 1996 _c/ Guisella Farfán Agurto; Gerardo Gonzales Villegas (asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 1997 |
||
300 |
_a66 páginas _b; gráficos, cuadros |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud – Escuela profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía : p. 35-38 | ||
520 | _aEl presente estudio descriptivo de carácter retrospectivo se realizó en el Servicio de Gineco- Obstetricia del Hospital de Apoyo - I - IPSS Talara durante el período de Enero - Diciembre de 1996, con la finalidad de obtener la frecuencia del uso y complicaciones del DIU Post-Parto. La muestra estuvo conformda por 120 pacientes atendidas de parto eutócico a quienes se les insertó un DIU Tcu 380 A en el lapso de 24 horas post-parto constituyendo esta una frecuencia de uso del 21.8%. Estas pacientes en su mayoría eran aseguradas (63.3% ), jóvenes de 20 a 24 años (31.4% con instrucción secundaria (54.2%), casadas (71.3%), procedentes de zonas urbanas (58.3%) pertenecientes al nivel socio- económico medio (66.7% en su mayoría amas de casa (77.5%), multíparas (59.2%), el 51.7% no planificó el recién nacido, y el 75% ya no desea tener más hijos, así mismo el 85% conoce sobre métodos anticonceptivos. Los niveles de hemoglobina presentados son mayores de 12 mg % en el post-parto con 31.1% y el tercer mes 54.2%, los mayores efectos colateralespresentados fueron durante el primer mes con dolor pélvico el 5 %. Las complicaciones presentadas en un porcentaje bajo del 6.6% entre expulsiones 5 % e infecciones, siendo el porcentaje de reinserción del Diu del 75 % y de continuación del 98.4%. En lo que respecta al nivel socio-económico fue medio, y la paridad al aplicar la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado resultó ser no significativa con respecto a las complicaciones que presentaron las usuarias. | ||
650 | 0 |
_aDIU Post - Parto frecuencia del muso y complicaciones _b- - Hospital IPSS - Talara en el periodo de enero a diciembre 1996 _vPost Parto _y1997 _zTalara |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_920977 _aGonzáles Villegas, Gerardo _easesor |
||
942 |
_2ddc _b13-12-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9444 _d9444 |