000 | 02594nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240708153018.0 | ||
008 | 211210b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central – CU _cBiblioteca Central – CU |
||
090 | _aT-07-03-00521 | ||
100 |
_923903 _aCórdova Ruiz, Rosalía |
||
245 |
_aFactores asociados a hemorragía postparto inmediato en puérperas atendidas en el Hospital Saúl Garrido Rosillo II - 1 Tumbes 2015 - 2016 _c/ Rosalía Córdova Ruiz; Mónica Patricia Quevedo Aponte; Rosa Yris Medina Feijoo (asesora); Gloria Margot Taica Sánchez (co-asesora); Walter Javier Castañeda Guzmán (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2018 |
||
300 |
_a46 páginas _b; gráficos, cuadros |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía: p. 37-40 | ||
520 | _aEl mpresente estudio de tipo descriptivo - diseño no exprimental, tuvo como objetivo determinar los Factores asociados a hemorragia postparto inmediato en puérperas atendidas en el Hospital SAGARO II - 1 Tumbes, 2015 - 2016. La muestra estuvo conformada por 38 historias clínicas; la técnica utilizada fue el análisis documental y el instrumento empleado una ficha de recolección de datos, los cuales fueron procesados y analizados con el programa SPS versión 221. Los resultados encontrados fueron: Entre factores asociados ante parto más relevantes en la población de estudio, se encontró que el 47% tuvo anemia antes del parto, el 50% eran multíparas, el 29% neran pacientes No controladas, el 21% presentó hipertensión y 8% antecedentes de hemorragia post parto. Así mismo se determinó que en relación a los factores intra parto el 63% t7uvo macrosomía fetal, el 61% desgarro perinatal, el 47% desgarro cervical, el 45% de puérperas se les realizzó episiotomía, el 24% presentó retención placentaria, el 13% oxito- conducción y el 11% parto precipitado0. Palabras Claves: Factores asociados y Hemorragia postparto inmediato. | ||
650 | 0 |
_aHemorragia postparto _b- - Hospital Saul Garrido Rosillo ll-1 _vPuérperas _vFactores asociados _vAtención _y2015-2016 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_923904 _aQuevedo Aponte, Mónica Patricia _ecoautora |
||
700 |
_923905 _aMedina Feijoo, Rosa Yris _easesora |
||
700 |
_921350 _aTaica Sánchez, Gloria Margot _eco-asesora |
||
700 |
_922643 _aCastañeda Guzmán, Walter Javier _eco-asesor |
||
942 |
_2ddc _b10-12-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9438 _d9438 |