000 | 02376nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240701110834.0 | ||
008 | 211124b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-00506 | ||
100 |
_923716 _aSilva Elizalde, Juanita Abigail |
||
245 |
_aConocimiento frente a la vacuna contra el virus del papiloma humano de los estudiantes de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Nacional de Tumbes, mayo-agosto 2017 _c/ Juanita Abigail Silva Elizalde; Jhon Edwin Ypanaque Ancajima (asesor); Lilia Huertas Imán (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b Universidad Nacional de Tumbes _c 2017 |
||
300 |
_a63 Páginas _b; gráficos., tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud – Escuela profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía : p. 54-56 | ||
520 | _aEl presente proyecto tiene como principal objetivo determinar el nivel de conocimientos frente a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano de los estudiantes de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Nacional de Tumbes, Mayo - Agosto 2017, correspondiéndole un estudio descriptivo, transversal y observacional con enfoque cuantitativo, no exprimental, conformando la muestra poblacional 82 estudiantes IV, V, VI, Y VII ciclo de Obstetricia, validado por una prueba piloto y alfa de Crombach, utilizando como instrumento un cuestionario creado por la autora, los resultados obtenidos del nivel de conocimiento e los estudiantes de Obstetricia sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano es deficiente (63.4%), la eficacia y beneficio es regular (47.6%, sobre los nombres de la vacuna es muy deficiente 868.39, el esquema de vacunación según el tipo de vacuna es deficiente 848.8) y sobre los requisitos para la administración de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano es deficiente 848.85). Palabras Claves: Virus del Papiloma Humano, vacuna, estudiantes de obstetricia. | ||
650 | 0 |
_aVirus del Papiloma Humano _b- - Estudiantes de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Nacional de Tumbes _yMayo - Agosto 2017 |
|
650 | 0 | _aVacuna | |
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_916838 _aYpanaqué Ancajima, Jhon Edwin _easesor |
||
700 |
_923722 _aHuertas Yman, Lilian _eco-asesor |
||
942 |
_2ddc _b24-11-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9383 _d9383 |