000 | 04354nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240611155408.0 | ||
008 | 211019b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-00469 | ||
100 |
_922927 _aCondori Álamo, Diana |
||
245 |
_aFactores relacionados a la adherencia al targa en pacientes con vih/sida en el Hospital 2 José Alfredo Mendoza Olavarria" II - 1 Tumbes 2015 _c/ Diana Condori Álamo; Isabel Petronila Sarango Carrillo; Gladys Farfán García (asesora); Yovany Fernández Baca Morán (co-asesora) |
||
264 |
_a Tumbes _b : Universidad Nacional de Tumbes, _c 2015 |
||
300 |
_a70 páginas _b; graficos, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Obstetricia | ||
504 | _a Bibliografía: p. 46-47 | ||
520 | _aE presente estudio de tipo correlacional y diseño no exprimental se realizó con el objetivo de determinar los factores relacionados a la adherencia al targa en pacientes con VIH/SIDA EN EL hOSPITAL José Alfredo Mendoza Olavarría II-1 en el departamento de Tumbes, correspondiéndole un muestreo no probabilístico sistemático representado por 60 pacientes. Se desarrolló un cuestionario previamente diseñado y validado a través de jucios de expertos, en el que se consignaron 43 preguntas precisas y claras para ser interpretados y analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial. Obteni´´´´éndose los siguientes resultados: la relación entre los factores y la adherencia al TARGA tuvo como resultado final que en 81.7% de los pacientes no son adherentes al TARGA, no existe erelación significativa con los factores socioeconómicos y culturales, soporte familiar, régimen terapéutico, excepto el factor de enfermedad que si tiene relación significativa con la adherencia al TARGA, determinando que los pacientes cumplen el tratamiento considerando el estadio de enfermedad en el que se encuentran, para así mejorar su calidad de vida. PALABRAS CLAVES: Factores relacionados al Targa, Adherencia. | ||
650 | 0 |
_aFactores relacionados al TARGA _b- - Hospital José Alfredo Mendoza Olavarria II-1 _vVIH/ SIDA _y2015 _zTumbes |
|
650 | 0 | _aAdherencia | |
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_922938 _aSarango Carrillo, Isabel Petronila _ecoautora |
||
700 |
_922524 _aFarfán García, Gladys _easesora |
||
700 |
_920768 _aFernández Baca Morán, Yovany _eco-asesora |
||
942 |
_2ddc _b19-10-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9169 _d9169 |