000 | 02369nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240610202806.0 | ||
008 | 211019b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-00467 | ||
100 |
_922908 _aGuerra Dávila, Tania Marycruz |
||
245 |
_aPerfil quirúrgico de las cesáreas realizadas en el Hospital II - 1 José Alfredo Mendoza Olavarria de Tumbes junio 2010 - junio 2013 _c/ Tania Marycruz Guerra Dávila; Hugo Rafael Silva Aricoche; José Luis Saly Rosas Solano (asesor); Cecilia Isabel Silva Sandoval (co-asesora) |
||
264 |
_a Tumbes _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2015 |
||
300 |
_a68 páginas _b; tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Obstetricia | ||
504 | _a Bibliografía: p. 50-55 | ||
520 | _aSe realizó una investigación de tipo descriptivo, transversal con enfoque metodológico cuantitativo, con el objetivo de determinar el Perfil Quirúrgico de las cesáreas realizadas en el Hospital II- 1 José Alfredo Mendoza Olavarría de Tumbes, en los de Junio 2010 a Junio 2013. La muestra estuvo constituida por 328 historias clínicas, donde se aplicó una ficha derecolección de datos en función a los objetivos de la investigación y una prueba piloto, validadas a través de jucios de expertos. Se determinó que el tipo de cesárea más frecuente fue la primaria con un 50.91%, de urgencia el 57.62% y la técnica más usada del segmento arciforme con 94.5%. La principal indicación fue por cesárea anterior con el 25% y la complicación post- operatoria que más se presentó fue el hematoma de pared abdominal con un 2%. Por lo que se recomienda un protocolo de atención para las gestantes de alto riesgo, de las intervenciones quirúrgicas y un comité auditor de las cesáreas en el servicio de gineco- obstetricia.PALABRAS CLAVES: Perfil quirúrgico, Cesárea | ||
650 | 0 |
_aPerfil quirúrgico _b- - Hospital II-1 José Alfredo Mendoza Olavarria _vCesáreas _yJunio 2010 - Junio 2013 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_922912 _aSilva Aricoche, Hugo Rafael _ecoautor |
||
700 |
_920887 _aSaly Rosas Solano, José Luis _easesor |
||
700 |
_922845 _aSilva Sandoval, Cecilia Isabel _eco-asesora |
||
942 |
_2ddc _b19-10-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9164 _d9164 |