000 | 02734nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240515121556.0 | ||
008 | 211014b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-00422 | ||
100 |
_922772 _aCabrera Becerra, Jorge Luis |
||
245 |
_aDinámica familiar y embarazo en adolescentes asistentes al Hospital "José Alfredo Mendoza Olavarría" Tumbes noviembre 2011 - abril 2012 _c/ Jorge Luis Cabrera Bacerra; Pedro Ego Ramírez Silva; Amarilis Calle Cáceres (asesora); Gaspar Cháves Dioses (co-asesor); Feliciano Victor Gutarra Cerrón (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2012 |
||
300 |
_a65 páginas _b; gráficos, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía: p. 57-58 | ||
520 | _aLa presente investigación descriptivo - correlacional se realizó bajo un enfoque metodológico cuantitativo con el objetivo de establecer la relación entre dinámica familiar y embarazo en adolescentes asistentes al Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría. Tumbes Noviembre 2011- Abril 2012. La muestra en estudio estuvo representada por 59 usuarias asistentes al control prenatal, con edades comprendidas entre 10 a 19 años, de quienes se obtuvo información a través de un test diseñado en función de los objetivos de investigación y validado a través del jucio de expertos. Los resultados han permitido establecer que el embarazo en adolescentes es mayor en el grupo considerando como de adolescencia tardía en un 91.5% correspondiendo el 8.5% a las gestantes adolescentes precoces. Por otra parte y respecto a las sub variables indicativas del funcionamiento familiar de las adolescentes; cohesión familiar, armonia familiar, rol familiar, afectividad familiar, comunicación familiar, adaptabilidad familiar y permeabilidad familiar la evaluación global ha permitido establecer que existe relación altamente significativa entre embarazo adolescente y funcionamiento familiar. (p= 0.002<_ 0.01). PALABRAS CLAVES: Funcionalidad familiar; embarazo en adolescentes. | ||
650 | 0 |
_aFuncionalidad familiar _b- - Hospital "José Alfredo Mendoza Olavarría¨" _y Noviembre 2011 - Abril 2012 _zTumbes |
|
650 | 0 | _aEmbarazo en la adolescencia | |
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_922773 _aRamírez Silva, Pedro Ego _ecoautor |
||
700 |
_922321 _aCalle Cáceres, Amarilis _easesora |
||
700 |
_920954 _aChávez Dioses, Gaspar _eco-asesor |
||
700 |
_96562 _aGutarra Cerrón, Feliciano Victor _eco-asesor |
||
942 |
_2ddc _b14-10-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9124 _d9124 |