000 | 03043nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240415112453.0 | ||
008 | 211014b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-00380 | ||
100 |
_922764 _aPorras Ortiz, Alma Zeneida |
||
245 |
_aInfluencia de las creencias sobre sexualidad en el patrón de conducta sexual de los adolescentes de las instituciones educativas de nivel secundario del distrito de Tumbes. 2007 _c/ Porras Ortiz, Alma Zeneida; Víctor Mhoamed Nizama Ruiz; Nancy Peña Nole (asesora) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2008 |
||
300 |
_a59 páginas _b; gràficos, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía: p. 42-45 | ||
520 | _aDurante la interacción con los adolescentes, en la etapa de pregrado surgió la inquietud para realizar el presente estudio, planteándose como objetivo determinar, si las creencias sobre sexualidad que tienen los adolescentes, influyen negativamente, en sus patrones de conducta sexual; realizandose asi la presente investigación de tipo descriptivo correlacional, con estudiantes del cuarto y quinto año de educación secundaria de las diversas instituciones educativas estatales el distrito e Tumbes, considerando una muestra poblacional de 328 alumnos, la misma que representa el 14% de la población total que fue de 2,409 adolescentes, muestra obtenida al utilizar la formula estadística correspondiente, se procedió a la aplicación de un cuesttionario para la recolección de lo0s datos, que fue elaborado por los autores a partir de la operacionalización de variables y aplicado con la técnica e la entrevista 4estructurada y personalizada. Al tabular y procesar los datos se obtuvieron los resultados que permiten demostrar que existen creencias erróneas en relación a la menstruación, planificación familiar, embarazo y relaciones coitales; además se encontró que dichas creencias influyen negativamente en el padrón de conducta, siendo el más significativo el de masturbación que fue del 59%, reflejado cuando los adolescentes manifestaron asumir la practica de estas creencias erróneas de maneracotidianas como lo mas natural, esta investigación muestra una realidad poco estudiada en los adolescentes, a los cuales la sociedad misma les pone barreras que poco a poco se están superando, es por ello que se espera que este estudio sirva de base para posteriores investigaciones, o para el desarrollo de actividades que promuevan la erradicación de dichas creencias. | ||
650 | 0 |
_aPatrón de conducta sexual _b- - Instituciones educativas del distrito de Tumbes _vInfluencia _vCreencias _xAdolescentes _y2007 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_922765 _aNizama Ruiz, Víctor Mhoamed _ecoautor |
||
700 |
_aPeña Nole, Nancy _easesora _922300 |
||
942 |
_2ddc _b14-10-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9120 _d9120 |