000 | 02953nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240415093046.0 | ||
008 | 211014b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-00379 | ||
100 |
_922754 _a Miñano Guerra, Sintia Manet |
||
245 |
_aNivel de conocimiento de la anticoncepción oral de emergencia y su influencia en el uso, en mujeres usuarias de planificación familiar del Hospital de Apoyo JAMO en los meses de junio - octubre de 2006 _c/ Sintia Manet Miñano Guerra; Palacios Guevara, Jessica Judith; Grevilli Marlitt García Godos Castillo (asesora) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2007 |
||
300 |
_a54 páginas _b; gràficos, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía: p. 46-48 | ||
520 | _aLa salud y el bienestar de las personas es la base primordial e la sociedad, la que espira al desarrollo humano. El tema de planificación familiar es un componente importante en el campo de la salud, la promoción, la difusión y aceptación de los diferentes métodos anticonceptivos que ayudan a disminuir el indice de fecundidad y que las familias tengan mejores posibilidades de superar la pobreza, la falta de educación el limitado control que tienen sobre su propia vida. Esta investigación tiene como objetivo averiguar el nivel de conocimiento y su influencia en el uso de la Anticoncepción Oral de Emergencia, realizado en la jurisdicción del Hospital de Apoyo JAMO - 2007. La anticoncepción Oral de Emergencia tiene como mecanismo de acción retrasar la ovulación e impedir la implantación del ovulo; este método se administra hasta las 72 horas después de un a relación coital sin protección con lo que alcanza su máxima eficacia evitando embarazo en un 98%. El estudio se realizó con la colaboración de 168 usuaris del servicio de planificación familiar: Para la recolección se elaboro una encuesta y se aplico mediante la técnica de entrevista estructurada, el tipo de estudio fue no Experimental - Descriptivo - Correlacional. Mediante esta investigación se determino que influye el nivel de conocimiento con el uso de la Anticoncepción Oral de Emergencia y que en la mayor parte de las usuarias de planificación familiar el uso de esta es favorable. Al finalizar el estudio se concluye que depende mucho el nivel de conocimiento con el uso de la Anticoncepción Oral de Emergencia. | ||
650 | 0 |
_a Anticoncepción oral de emergencia y su influencia en el uso, en mujeres usuarias de planificación familiar _zTumbes _b- - Hospital de Apoyo Jamo _yJunio - Octubre 2006 |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_922756 _aPalacios Guevara, Jessica Judith _ecoautora |
||
700 |
_922760 _aGarcía Godos Castillo, Grevilli Marlitt _easesora |
||
942 |
_2ddc _b14-10-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9117 _d9117 |