000 | 04633nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240412121406.0 | ||
008 | 211013b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-00375 | ||
100 |
_922712 _aMorán Porras, Ronald |
||
245 |
_aNivel de conocimientos y actitudes de los adolescentes de las instituciones educativas particular "Santa María de la Frontera" y estatal "República del Perú", respecto al VIH/SIDA. Tumbes, marzo - junio 2007 _c/ Ronald Morán Porras; Feliciano Víctor Gutarra Cerrón (asesor); Gaspar Chávez Dioses (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2007 |
||
300 |
_a58 páginas _b; gráficos. tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía: p. 51-53 | ||
520 | _aEl VIH/SIDA es una pandemia que nos exige asumir actitudes cohorentes con la magnitud del mproblema, e ineludiblemente nos compromete a todos, a participar con mucha resposibilidad; los padres, las familias, los maestros, las instituciones educativas y de salud, los gobiernos, la iglesia, a todos nos compete, sin excepción alguna, con el deber ético y moral, de hablar, actuar y participar en la prevención del VIH/SIDA, que constituye la única manera de frenar la epidemia y sus dolorosas consecuencias. Esta situación y procupación motivó plantearme el siguiente problema: Cuál es el nivel de conocimientos y actitudes que existe en los adolescentes de las instituciones educativas: Particular "Santa María de la Frontera" y estatal "República del Perú" - Tumbes, y su relación entre las mismas; y a partir de éste, plantearme el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre los conocimientos y actitudes de los adolescentes de las instituciones educativas: Particular "Santa María de la Frontera" y estatal "República del Perú". siendo los objetivos específicos, los siguientes: Identificar el nivel de conocimientos que tienen los adolescentes de las Instituciones Educativas: Particular "Santa María de la Frontera" y estatal "República del Perú", acerca de la definición y significado de VIH, definición y significado de SIDA, medios de transmisión, sobre el diagnóstico, tratamiento, y las medidas preventivas contra el VIH/SIDA. Identificar las actitudes que adoptan los adolescentes de las Instituciones Educativas: Particular "Santa María de la Frontera" y Estatal "República del Perú"; si aceptan, si son indiferentes o rechazan las medidas preventivas de lucha contra el VIH/SIDA. La metodológia del trabajo de investigación es de tipo descriptivo, prospectivo de diseño no exprimental de corte transversal, correlacional; teniendo como objeto de estudio a los estudiantes de las Instituciones Educativas: Particular "Santa María de la Frontera" y estatal "República del Perú" - Tumbes, cuya población total es de 265 adolescentes. (208 alumnos en la Institución Educativa estatal "República del Perú" y y 57 alunos en la Institución Educativa Particular "Santa María de la Frontera"). Los resultados se presentan en tablas y gráficos de doble entrada, los mismos que fueron relacionados a través de la prueba Chi cuadrado para determinar la significancia. Lo resultados demuestran que el Nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA, es superior en la I.E. "Santa María de la Frontera", en un 42% de excelencia con relación a la I.E. "República del Perú" con un 16%. Además, se demuestra que el nivel de deficiencia es menor en la I.E. "Santa María de la Frontera", vcon el 18", en comparación con la I.E. "República del Perú", con el 27". En relación a la actitud frente a las medidas preventivas, los adolescentes de la I.E. "República del Perú" demuestran una actitud de aceptación mayor, con el 37%, sobre el 30% en la I.E."Santa María de la Frontera"; la actitud de indiferencia es mayor en esta I.E. , con un 37% sobre el 32% en la I.E. "República del Perú" . Sin embargo, en la actitud de rechazo hay una relación de similitud en ambas I.E. y se demuestra en un tercio de los alumnos de ambas I.E., es decir, con el 31% y 33%, respectivamente. | ||
650 | 0 |
_aVIH/SIDA _b-- I.E. particular "Santa María de la Frontera" y estatal "República del Perú", _vConocimientos _vActitudes _xAdolescentes _yMarzo - Junio 2007 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_96562 _aGutarra Cerrón, Feliciano Victor _easesor |
||
700 |
_922713 _aGaspar Chávez Dioses _e co-asesor |
||
942 |
_2ddc _b13-10-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9103 _d9103 |