000 | 02570nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240408141756.0 | ||
008 | 211001b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-00352 | ||
100 |
_922379 _aApaza Mendoza, Jorge Luis |
||
245 |
_aEfectos de la menopausia en la actividad sexual de las mujeres que asisten al consultorio de ginecología del Hospital de Apoyo "JAMO". Tumbes, octubre - diciembre de 2002 _c/ Jorge Luis; Apaza Mendoza; José Luis Saly Rosas Solano (asesor); Pedro García Benites (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2003 |
||
300 |
_a39 páginas _b: cuadros, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía: p. 35-38 | ||
520 | _aEl estudio, se realizó en el Consultorio de Ginecología del Hospital de Apoyo JAMO - Tumbes, Octubre - Diciembre 2002, teniendo como objetivo determinar los efectos de la Menopausia en la Actividad Sexual de laws Mujeres que asistieron a dicho consultorio. La población estuvo constituida por 909 mujeres; la muestra se determinó mediante muestreo aleatorio simple, definiéndose en 138, considerando los criterios de inclusión y exclusión, Se aplicó un cuestionario previamente diseñado y validado. Los datos recogidos fueron analizados utilizando la estadística descriptiva. Los resultados han permitido concluir: El 50.73% de mujeres manifestaron mantener menos dos relaciones coitales por mes (a veces). El deseo sexual se encontró disminuido (56.53% y un 62.32% manifestaron insatisfacción sexual.Planteando las siguientes recomendaciones: Capacitar al personal de salud del MINSA en orientación y conserjería de las mujeres climatéricas, para lograr la aceptación de la menopausia, fomentando estilos de vida saludables para neutralizar la influencia negativa de la sociedad; implementar en el H.A. JAMO - TUMBEs un colsultorio especializado dirigido a la atención de la mujer menopáusica brindándole una atención personalizada de calidad y fomentar estilos de vida saludables. | ||
650 | 0 |
_aMenopausia _b-- Consultorio de Ginecología del Hospital de Apoyo "JAMO" _vActividad sexual _vMujeres _yOctubre - diciembre de 2002 |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_920887 _aSaly Rosas Solano, José Luis _easesor |
||
700 |
_921827 _aGarcía Benites, Pedro Abilio _eco-asesor |
||
942 |
_2ddc _b01-10-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9013 _d9013 |