000 | 02773nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240405143126.0 | ||
008 | 211001b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-00343 | ||
100 |
_922374 _aCastillo Martínez, Lily Olivia |
||
245 |
_aPercepción de la gestante sobre la calidad de atención en el control prenatal - Hospital JAMO - Tumbes. mayo - agosto de 2001 _c/ Castillo Martínez, Lily Olivia |
||
264 |
_aTumbes _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2001 |
||
300 |
_a62 paginas _bgràficos, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía: p. 52 - 55 | ||
520 | _aEl presente estudio Descriptivo, se realizó en el Hospital de Apoyo I "Jamo"- Tumbes, periodo Mayo-Agosto del 2001, teniendo como objectivo determinar la Percepción de la Gestante acerca de la Calidad de la Atención que recibe en el consultorio externo de control prenatal. El universo poblacional estuvo constituido por 4,736 gestantes,; el tamaño de la muestra se determinó mediante el método de Muestreo Aleatorio Simple, definiendose en 188 gestantes. para el mismo se eligió a las pacientes que acudieron a su control prenatal, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó un cuestonario previamente diseñado, los datos recogidos fueron analizados, concluyendo que el 65.96% de la población motivo de estudio considera segun su percepción como Regularmente Adecuada la calidad de atención prenatal. por tanto, se recomienda: 1. Establecer una mejor organización del servicio prenatal empezando la atención a la hora exacta, además de tratar de adecuar un horario de atención de acuerdo a las posibilidades de tiempo y acceso de las gestantes. 2. Que los provedores de la salud brinden una atención personalizada y en la medida de lo posible capacitar al personal técnico sobre el cumplimiento de reglas elementales de cortesía, como el saludo en el momento de la recepción de las gestantes, y el respecto a la individualidad, evitando llamarles por el numero de ticket 3. Formular indicadores y criterios de calidad de atención desde la perspectiva de la gestante, asi mismo incorporar estos indicadores al monitoreo de los programas de salud reproductiva. | ||
650 | 0 |
_a-- Percepcion de la gestante _zTumbes _bHospital "JAMO" _vCalidad de atención _vControl prenatal |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_922375 _aInfante Caleció, César Yenner _ecoautor |
||
700 |
_aPeña Nole, Nancy _easesor _922300 |
||
700 |
_921827 _aGarcía Benites, Pedro Abilio _eco.asesor |
||
942 |
_2ddc _b01-10-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9011 _d9011 |