000 | 02346nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240408115708.0 | ||
008 | 211001b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-00349 | ||
100 |
_922349 _aLadines Moreno, Paola Fabiola |
||
245 |
_aFrecuencia de los niveles de ansiedad - depresión según trimestres del embarazo en gestantes atendidas en el Hospital de Apoyo I Santa Rosa - Piura. Piura, enero - junio - 2004 _c/ Paola Fabiola Ladines Moreno; José Luis Saly Rosas Solano (asesor); Gaspar Chávez Dioses (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2004 |
||
300 |
_a42 páginas _b; cuadros, gráficos |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud – Escuela Profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía: p. 33-36 | ||
520 | _aCon la finalidad de determinar la frecuencia de la ansiedad y depresión en los diferentes trimestes del embarazo, se realizó una investigación prospectiva descriptiva y de corte transversal. Estudiandose una muestra aleatoria de 138 gestantes que acudieron al control de su embarazo a los consultorios externos de obstetricia y ginecología del Hospital de Apoyo I Santa Rosa de Piura entre los meses de Enero a Junio del 2004. A cada una de las gestantes se le aplicó la 4escala d ansiedad - depresión de Goldberg, instrumento que consta de dos sub escalas una para la detención de la ansiedad y la otra para la depresión. Obteniéndose como resultado que la frecuencia de lka ansiedad fue del 48.36%, la frecuencia de depresión fue mayor en el segundo trimestre 67.7%, a diferencia de los otros trimestres. Se plantea como recomendación, brindar información acerca de los cambios que suceden durante la etapa gestional mediante la consultaobstétrica, nos permitirá establecer un diagnóstico adecuado y así derivar oportunamente a la paciente a su consulta con psicología. | ||
650 | 0 |
_aNiveles de ansiedad-depresión _b-- Hospital de Apoyo I Santa Rosa _vAtención _vembarazo _xGestantes _yEnero - junio - 2004 _zPiura |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _zPiura |
|
700 |
_920887 _aSaly Rosas Solano, José Luis _easesor |
||
700 |
_920954 _aChávez Dioses, Gaspar _eco-asesor |
||
942 |
_2ddc _b01-10-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c9003 _d9003 |