000 | 02567nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220926122956.0 | ||
008 | 210928b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-05-00860 | ||
100 |
_922175 _aLavalle Guerrero, Claudia Gabriela |
||
245 |
_aNiveles de plomo en sangre y su relación con el rendimiento escolar en niños de 2do y 4to grado de educación primaria - Comunidad de Rica Playa - Distrito de San Jacinto - Región Tumbes, 2017
_c/ Claudia Gabriela Lavalle Guerrero, Aura Edelmira Puican Pachón (asesora); Napoleón Puño Lecarnaque (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2017 |
||
300 |
_a57 páginas _b; cuadros, gráficos, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Enfermería | ||
504 | _aBibliografía: p. 47-50 | ||
520 | _aLa presente investigación cuantitativa es de tipo descriptivo transversal - correlacional causal, no experimental, realizado en el I.E. 043 Ricardo Palma de la Comunidad de Rica Playa, San Jacinto - Tumbes, el cual tuvo como objetivo general determinar los niveles de plomo en sangre y su relación con el rendimiento escolar en niños de 2do y 4to grado de educación primaria - comunidad de Rica Playa - distrito de San Jacinto - región Tumbes 2017; la muestra estuvo conformada por 12 estudiante entre 2do y 4to grado de educación primaria; se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento exámenes de laboratorio toxicológico de plomo en sangre de cada niño, se empleó un cuestionario. Los resultados obtenidos fueron: el 100% de los estudiantes presentó niveles de plomo en sangre < 9,9 ug/dl, el promedio de concentración de la sangre en los estudiantes es de 0.721 ug/dL cuyo rango oscila entre 0.26 a 1.57 ug/dl, el 67% de los estudiantes predomina un rendimiento académico deficiente, 25.0% tiene un rendimiento académico regular y el 8.3% obtuvo un rendimiento académico bueno. | ||
650 | 0 |
_aPlomo en la sangre _b- Comunidad Rica playa Distrito de San Jacinto _vNiveles _vRendimiento académico _xNiños menores _y2017 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aermería _zT |
|
700 |
_922144 _aPuican Pachón, Aura Edelmira _easesora |
||
700 |
_918237 _aPuño Lecarnaqué, Napoleón _eco-asesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/363/TESIS%20-%20LAVALLE%20GUERRERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b28-09-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c8950 _d8950 |