000 | 02511nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220926120557.0 | ||
008 | 210927b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-05-00858 | ||
100 |
_922162 _aEspinoza Urbina, Yadira Lisbet |
||
245 |
_aAfrontamiento en personas sometidas a hemodiálisis en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarria II-2 Tumbes 2017 _c/ Yadira Lisbet Espinoza Urbina; Fiorella Lizbeth Pinto Granda; Leslie Bequed Lloclla Sorroza (asesora) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad nacional de Tumbes, _c2017 |
||
300 |
_a56 páginas _b; cuadros, gráficos |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Enfermería | ||
504 | _aBibliografía: p. 43-46 | ||
520 | _aSe realizó el presente trabajo de investigación de tipo cuantitativa con diseño descriptivo simple no experimental en personas sometidos a hemodiálisis en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría 11-2 durante el 2017, con el propósito de describir el afrontamiento en personas sometidos a hemodiálisis; para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario COPE 28 creado por Carver (1997) , sometido a prueba de validez y fiabilidad por expertos, la muestra fue de 40 personas quienes fueron encuestadas para la elaboración de los resultados, obteniéndose que el 65% de personas sometidas a hemodiálisis presentan un afrontamiento activo, mientras que el 35% presentan un afrontamiento pasivo. Asimismo en la dimensión del afrontamiento activo encontramos que el 73% presenta un bajo afrontamiento activo, mientras que el 27% presentan un regular afrontamiento activo y en la dimensión del afrontamiento pasivo encontramos que el 93% de personas sometidas a hemodiálisis presentan un leve afrontamiento pasivo, mientras que el 7% presentan un regular afrontamiento pasivo. | ||
650 | 0 |
_aHemodiálisis _b-- Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 _vAfrontamiento _vPersonas sometidas _y2017 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aEnfermería _zTumbes |
|
700 |
_922163 _aPinto Granda, Fiorella Lizbeth _ecoaut |
||
700 |
_920924 _aLloclla Sorroza, Leslie Bequed _easesora |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/368/TESIS%20-%20ESPINOZA%20Y%20PINTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b27-09-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c8947 _d8947 |