000 | 02733nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220922091912.0 | ||
008 | 210922b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-05-00865 | ||
100 |
_922011 _aGaray Espinoza, Jerelhym Analheym Everell |
||
245 |
_aPercepción de la calidad de vida de pacientes sometidos a hemodiálisis en el Hospital público de Tumbes - 2017 _c/ Jerellhym Analheym Everell Garay Espinoza; Joselin Fiorela Ruiz Ludeña; María Luz Bravo Pérez (asesora); Julia Eulalia Mariños Vega (co-asesora) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2017 |
||
300 |
_a55 páginas _b; ilustraciones |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Enfermería | ||
504 | _aBibliografía: p. 45-49 | ||
520 | _aLa investigación titulada: percepción de la calidad de vida de pacientes sometidos a hemodiálisis, llevada a cabo en el Centro Renal HABICH s.a.c del Hospital Regional 11-2. José Alfredo Mendoza Olavarría. Tumbes-2017, se utilizó el paradigma cualitativo y el enfoque de estudio de caso; cuyo objetivo general fue: Develar la percepción de la calidad de vida de las personas sometidas a hemodiálisis. La población estuvo constituida por 48 pacientes y la muestra se determinó por saturación de discursos quedando en doce (12) entrevistas. Obteniéndose como resultados: La percepción que tienen las personas sometidas a hemodiálisis de su calidad de vida es negativa, como consecuencia de los cambios y limitaciones que se fueron dando por la misma naturaleza de la enfermedad; ya que inicialmente estaban diagnosticadas con la IRC, pero eran personas independientes, una vez iniciado su tratamiento de hemodiálisis afecto su calidad de vida, presentando en su cotidiano un cambio radical, debido a que causan limitaciones físicas y restricciones dietéticas que deben de seguir; en su vida laboral las personas en estudio tienden a adaptar sus horarios, muchas veces optan por cambiar de trabajo y en su vida social perciben a las amistades como una fortaleza en la enfermedad. | ||
650 | 0 |
_aHemodiálisis _b-- Hospital público de Tumbes _vPercepción _vCalidad _xPacientes _y2017 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aEnfermería _zTumbes |
|
700 |
_922016 _aRuiz Ludeña, Joselin Fiorela _ecoaut |
||
700 |
_921155 _aBravo Pérez, María Luz _easesora |
||
700 |
_920910 _aMariños Vega, Julia Eulalia _eco-asesora |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/341/TESIS%20-%20GARAY%20Y%20%20RUIZ%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b2021-09-22 _cTESIS |
||
999 |
_c8915 _d8915 |