000 | 02335nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514062536.0 | ||
008 | 210914b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-05-00835 | ||
100 |
_921822 _aAgurto Maceda, Patricia Isabel |
||
245 |
_aPrograma educativo en saneamiento básico, su efectividad como conocimiento y prácticas saludables en madres de niños de 5 años I.E.I. N° 004 Pampas de Hospital - Tumbes, 2016 _c / Patricia Isabel Agurto Maceda; Yuliana Elizabeth Córdova Córdova; María Luz Bravo Pérez (asesora); Pedro Abilio García Benites (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2016 |
||
300 |
_a62 páginas _b; gráficos, ilustraciones, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Enfermería | ||
504 | _aBibliografía: p. 54 - 57 | ||
520 | _aSe realizó el presente trabajo de investigación de tipo cuantitativa en madres de niños de 5 años I.E.1 N°004 Pampas de Hospital — Tumbes 2016, con el propósito de evaluar los conocimientos y prácticas que ellas tienen sobre saneamientos básico durante los meses de Diciembre 2015 a Mayo 2016 para la recolección de datos se empleó un cuestionario elaborado por el personal investigador y docentes asesores. Los resultados fueron elaborados analizados según el nivel de conocimientos, encontrando que las madres tenían un grado de conocimiento malo, que solo el 30% pensaron que el saneamientos básico era tener agua y vivienda limpia, desechos de excretas y basuras adecuados, incrementándose a un 75% después de la intervención educativa. En tanto en el nivel de prácticas se observa que el 66.6% de madres participantes del estudio tuvieron practicas inadecuadas sobre saneamiento básico mejorando entre un 90% a un 100% después de la intervención educativa. | ||
650 | 0 |
_aPrograma educativo, saneamiento básico, conocimientos y prescitas saludables _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aEnfermería _zTumbes |
|
700 |
_921823 _aCórdova Córdova, Yiliana Elizabeth _ecoaut. |
||
700 |
_920961 _aBravo Pérez, María Luz _easesora |
||
700 |
_921827 _aGarcía Benites, Pedro Abilio _eco-asesor |
||
942 |
_2ddc _b14-09-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c8868 _d8868 |