000 | 02495nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514062536.0 | ||
008 | 210914b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-05-00812 | ||
100 |
_921792 _a Méndez Méndez, Edgardo Manuel |
||
245 |
_aPercepciòn del paciente hospitalizado respecto al cuidado brindado por el enfermero (a) en el servicio de medicina del Hospital Regional II - 2 Tumbes. 2014 _c/ Edgardo Manuel Méndez Méndez; Miriam Noemi Otiniano Hurtado (asesora); Marilú Elena Barreto Espinoza (co-asesora) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2014 |
||
300 |
_a30 páginas _b; gráficos |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Enfermería | ||
504 | _a Bibliografía: p. 31 - 33 | ||
520 | _aEl estudio realizado tuvo como objetivo describir la percepción del paciente hospitalizado respecto al cuidado brindado por el enfermero(a) en el servicio de medicina del Hospital Regional 11-2 Tumbes. 2014, desarrollado bajo el paradigma Cuantitativo, de tipo descriptivo simple y corte transversal. Se trabajó con una muestra de 67 pacientes, utilizando para la recolección de datos un cuestionario tipo Likert, validado por el autor con muestra piloto En los resultados obtenidos se aprecia que del 100% de pacientes encuestados, el 73% tiene una percepción medianamente favorable respecto al cuidado que brinda el enfermero(a), además se observa que el 16% tiene una percepción desfavorable y el 11% tiene una percepción favorable. Con el análisis de los mismos se concluyó que la mayoría de pacientes de la población en estudio tienen una percepción medianamente favorable en todas las dimensiones del cuidado (físico, psicológico, social y espiritual), lo cual significa que el cuidado que desarrolla el personal de enfermería no es satisfactorio. Por ello se recomendó concientizar al profesional de enfermería y a su equipo de trabajo e incidir en los aspectos formativos en el estudiante. | ||
650 | 0 |
_aPaciente hospitalizado _b-- Servicio de medicina del Hospital Regional II - 2 _vEnfermero (a) _vPercepciòn _vCuidado brindado _y2014 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aEnfermería _zTumbes |
|
700 |
_921045 _aOtiniano Hurtado, Miriam Noemi _easesora |
||
700 |
_921092 _aBarreto Espinoza, Marilú Elena _eco-asesora |
||
942 |
_2ddc _b14-09-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c8857 _d8857 |