000 | 02533nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514062536.0 | ||
008 | 210910b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-05-00776 | ||
100 |
_921607 _aUbillus Rujel, Yutsy tatiana |
||
245 |
_aValidación de un modelo para medir y evaluar la calidad asistencial del profesional de enfermería del Hospital ll EsSalud - Talara, Setiembre - Diciembre 2008 _c/ Yutsy Tatiana Ubillus Rujel; Yrene Esperanza Urbina Rojas (asesora); Néstor Herminio Purizaga Izquierdo (co-asesor); Gaspar Chávez Dioses (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2009 |
||
300 |
_a60 páginas _b; gráficos |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Enfermería | ||
504 | _aBibliografía: p. 42-46 | ||
520 | _aEl estudio surgió de la revisión de investigaciones de temas referentes a la calidad de atención del profesional de la salud y de lo observado en aspectos que faltaban en los profesionales de Enfermería como son lo relacionado al trato y las quejas que provienen de la deshumanización en la relación con el paciente. La investigación tuvo como objetivo general: validar el modelo propuesto (El Modelo del Perfil del Profesional de Enfermería) para medir y evaluar la calidad asistencial del profesional de Enfermería del hospital II EsSalud — Talara, postulado por la autora. Se utilizó el método Alfa de Cronbach para dar la validez de constructo. El modelo fue aplicado a la muestra de 132 pacientes dados de alta hospitalaria y/o alta voluntaria. Los datos obtenidos se analizaron, presentando resultados con valores de Coeficiente Alfa de Cronbach (lo mas cercano a la unidad mayor es la validez) encontrándose un valor total del modelo propuesto de 0.93, lo que indica que es válido. Dentro del modelo propuesto el área que mayor validación ha presentado ha sido el asistencial con un 0.92 en relación al área administrativo con un 0.70. | ||
650 | 0 |
_aModelo del perfil del profesional de enfermería _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aCalidad asistencial del profesional de enfermería _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aEnfermería _zTumbes |
|
700 |
_920946 _aUrbina Rojas, Yrene Esperanza _easesora |
||
700 |
_921526 _aPurizaga Izquierdo, Néstor Herminio _eco-asesor |
||
700 |
_920954 _aChávez Dioses, Gaspar _eco-asesor |
||
942 |
_2ddc _b10-09-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c8816 _d8816 |