000 | 02519nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220814104533.0 | ||
008 | 210910b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-05-00774 | ||
100 |
_921584 _aCabrera Cruz, Viviana Ibont |
||
245 |
_aFactores asociados a automedicación y conocimientos de sus complicaciones por los pobladores Asentamiento Humano Ciudadela de Noé Tumbes, 2010 _c/ Viviana Ibont Cabrera Cruz; María del Socorro Cardoza Céspedes; Bedie Olinda Guevara Herbias (asesora) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b : Universidad Nacional de Tumbes, _c 2010 |
||
300 |
_a46 páginas _b; ilustraciones |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Enfermería | ||
504 | _aBibliografía: p. 45-46 | ||
520 | _aEste trabajo de investigación cualitativa con enfoque etnográfico, se planteó como objetivo general identificar los factores asociados a automedicación y conocimientos de sus complicaciones por los pobladores del Asentamiento Humano "Ciudadela de Noé", develando sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones que tienen frente a la automedicación. Como técnica se utilizó la entrevista individual a profundidad grabada, realizada a 20 personas para cuya descontextualización se consideraron los principios éticos y con el análisis nomotético que dieron como resultado las categorías-Identificando la automedicación como un hecho normal".11-"Demostrando confianza en las recomendaciones del personal que labora en las farmacias". III-"Relacionando automedicación y economía". IV-Identificando la automedicación en base a recetas medicas anteriores". V-"Poca disponibilidad de tiempo para acudir a la consulta médica". VI-"Manifestando desconocimiento de las complicaciones de la automedicación". VII-"Desconocimiento riesgo del consumo de medicamentos abiertos y/o vencidos". Llegando a la conclusión de que los factores identificados como el económico es el más influyente, seguido del factor cultural y social. | ||
650 | 0 |
_aAutomedicación _b-- Asentamiento Humano Ciudadela de Noé _vPobladores _vConocimientos _vFactores asociados _vComplicaciones _y2010 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aEnfermería _zTumbes |
|
700 |
_921592 _aCardoza Céspedes, María del socorro _ecoaut. |
||
700 |
_920948 _aGuevara Herbias, Bedie Olinda _easesora |
||
942 |
_2ddc _b2021-09-10 _cTESIS |
||
999 |
_c8810 _d8810 |