000 | 02457nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514062535.0 | ||
008 | 210909b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-05-00740 | ||
100 |
_921461 _aCastillo Morán, Judith Angein |
||
245 |
_aEfectividad del Programa Educativo Loncheras Saludables en el nivel de conocimientos de padres de la Institutción Educativa Nº 049. Tumbes 2012 _c/ Judith Angelín Castillo Morán; Miriam Noemí Otiniano Hurtado (asesora); Elber Lino Morán Coronado (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2012 |
||
300 |
_a98 páginas _b ; gráficos. |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Enfermería | ||
504 | _aBibliografía: p. 74-79 | ||
520 | _aEl estudio titulado: Efectividad del Programa Educativo Loncheras Saludables en el Nivel de Conocimientos de Padres de la Institución Educativa N° 049- Tumbes 2012. Tuvo como objetivo determinar la efectividad del Programa Educativo Loncheras Saludables en el nivel de conocimientos de padres de la Institución Educativa N° 049 - Tumbes e identificar el nivel de conocimientos de los padres sobre la preparación de las loncheras antes y después de la aplicación del programa educativo. El estudio fue de nivel aplicativo, método cuantitativo y diseño cuasi experimental. La población estuvo conformada por 200 madres de niños de 3 a 5 años y la muestra fue de 30 padres. El Programa fue aplicado a 30 padres (100%); antes de la aplicación de la sesión educativa, 23 padres (76.6%) presentaron un nivel de conocimiento medio, 7 padres (23.4%) un nivel alto de conocimiento. Después de la aplicación de las sesiones educativas, el porcentaje de padres con un nivel medio decrece significativamente a 3.4% y, con un nivel alto crece significativamente a 96.6%. Se concluye que se acepta la hipótesis de estudio: Es efectivo el Programa Educativo "Loncheras Saludables - en el nivel de conocimientos de padres de la Institución Educativa N° 049- Tumbes 2012. | ||
650 | 0 |
_aLoncheras escolares, padres de familia, programa educativo _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aEnfermería _zTumbes |
|
700 |
_921045 _aOtiniano Hurtado, Miriam Noemi _easesora |
||
700 |
_921530 _aMorán Coronado, Elber Lino _eco-asesor |
||
942 |
_2ddc _b09-09-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c8781 _d8781 |