000 | 02464nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514062534.0 | ||
008 | 210903b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-05-00675 | ||
100 |
_921104 _aCarmen Lozada, Cynthia Nathalie |
||
245 |
_aPrácticas de autocuidado que realizan las mujeres premenopáusicas del Barrio San José - Tumbes, 2006 _c/ Cynthia Nathalie Carmen Lozada; Rosany Elizabeth Olaya Barba; Miriam Noemí Otiniano Hurtado (asesora) |
||
264 |
_aTumbes (Peru) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2007 |
||
300 |
_a54 páginas _b; cuadros, gráficos, tablas. |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela de Profesional de Enfermería | ||
504 | _aBibliografía: p. 47 - 48 | ||
520 | _aEl estudio tuvo como objeto determinar las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres premenopáusicas del Barrio San José de Tumbes. Fue un estudio de tipo descriptivo prospectivo, cuya muestra de estudio fue de 75 mujeres de 35 a 45 años; a las cuales se les aplico una encuesta (Anexo A). Se concluye que: en general, las prácticas de autocuidados saludables en la dimensión biológica son muy deficientes; siendo muy inferior la proporción de mujeres en los componentes: actividad física (19%) y control médico (19%), siendo la proporción de autocuidados saludables de la dimensión biológica global muy inferior (28%), donde la ocupación actual y el nivel de educación influyen significativamente. La práctica de autocuidados saludables en la dimensión psicosocial es adecuada en los aspectos estado de ánimo (64%), autoestima (55%); e inadecuada en los aspectos: relaciones interpersonales (43%), círculo social (36%), función cognitiva (27%) y atención psicológica (7%), siendo la proporción global de la dimensión psicosocial no significativa (p>0,05), siendo influenciada altamente significativa por la ocupación actual, la actividad profesional o laboral de la mujer y el nivel de educación (p<0,01). | ||
650 | 0 |
_aPre menopausia _xPrácticas de autocuidado _vMujeres _zTumbes _y2006 _b- Barrio San José |
|
650 | 0 |
_aEnfermería _zTumbes |
|
700 |
_921133 _aOlaya Barba, Rosany Elizabeth _ecoaut. |
||
700 |
_921045 _aOtiniano Hurtado, Miriam Noemi _easesora |
||
942 |
_2ddc _b2021-09-03 / 17-09-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c8708 _d8708 |