000 | 02384nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220822115659.0 | ||
008 | 210826b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-01192 | ||
100 |
_920866 _aSánchez Ruiz, Ruth Paola |
||
245 |
_aFactores de riesgo asociados a parto pre término en adolescentes de un Hospital del Ministerio de Salud, Tumbes 2015-2016 _c/ Ruth Paola Sánchez Ruiz; César Noblecilla Rivas (asesor); Paul Vilchez Castro (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2018 |
||
300 |
_a53 p. _b; cuadros, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía : p. 44 - 49 | ||
520 | _aEstudio cuantitativo, analítico, retrospectivo, estudio de casos y controles, se realizó con el objetivo de determinar factores de riesgo asociados a parto pretérmino en adolescentes atendidas en el hospital Regional 1-2 Tumbes, a partir de la revisión de 189 historias clínicas de parto en adolescentes, correspondiendo al grupo casos 63 historias clínicas cuyo parto se produjo entre las 22 y 36.6 semanas de gestación y al grupo control 126 historias clínicas cuyo parto se produjo después de las 37 semanas de gestación. Se realizó análisis univariado en base a frecuencias absolutas y relativas, análisis bivariado con la prueba no paramétrica Ji cuadrado y medida epidemiológica de asociación Odds Ratio. Entre los factores de riesgo de parto pretérmino se determinó que entre los antecedentes obstétricos; el antecedente de parto pretérmino (OR=17.23 e IC 95%= 5.72 — 53.7) y el trastorno hipertensivo (OR=3.72 e IC 95%= 1.86- 7.45) presentaron significancia estadística más notable; mientras que entre los factores gestacionales, la anemia (OR=7.78 e IC 95%=3.93-15.4), infección vaginal (OR=10.28 e IC 95%= 5.08-20.8) e infección urinaria (OR=7.69 e IC 95%= 3.90 — 15.16) presentaron mayor significancia estadística. | ||
650 | 0 |
_aParto pre-termino en adolescentes _xFactores de riesgo |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_920869 _aNoblecilla Rivas, César Augusto _easesor |
||
700 |
_920872 _aVilchez Castro, Paul _eco-asesor |
||
942 |
_2ddc _b25-08-2021 _cTESIS |
||
999 |
_c8645 _d8645 |