000 | 02299nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220801131524.0 | ||
008 | 201210b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-01-00017 | ||
100 |
_918212 _aCedillo Córdova, Carlos Manuel |
||
245 |
_aEnsayo comparativo de 16 genotipos introducidos de soya Glycine max (L.) Merrill _c/ Carlos Manuel Cedillo Córdova; Luis Alberto Bermejo Requena (asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad nacional de Tumbes, _c 1988 |
||
300 |
_a67 páginas _b ; cuadros |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Agrarias - Escuela Profesional de Agronomía | ||
504 | _aBibliografía: p. 46-47 | ||
530 | _aEl presente experimento se realizó en el campo de la sub-estación experimental "Los Cedros", en el departamento de Tumbes, sobre una extensión de 1264 M2. El ensayo se realizó el 31 de octubre de 1985 y concluyó el 15 de marzo de 1986. Se evaluó las características morfológicas, fenológicas y productivas de 16 genotipos de soya introducidos Glycine max (L.) Merr Júpiter B,I.A.C. 6 A, I.A.C. 73 5115 A, Tulumayo 2A, C.M.B, ,U.F.U. IA, Duocrop, Rosales 580 B, B.M. 2, R-315 S.H. 1274, Davis B, D.B. 1601 B, - I.C.A. L. 129 A, I.P.B. 185 77 B, E.G.S.Y. El diseño empleado fue el de Block completamente randomizado con 4 repeticiones. El análisis estadístico, reveló que existieron diferentes significativas entre el rendimiento de los genotipos ensayados. Los más rendidores fueron el I.A.C. 73 5115 A y Duocrop, S.H. 1274B, I.C.A. L 129, B.M. 2 B, Rosales 580 B con una capacidad productiva superior a los 2,266.4 Kg/Há. Según el resultado del análisis estadístico, los genotipos que presentan un periodo vegetativo mas corto son Davis , Rosales 580 B, I.P.B. 185 77 B, C.M.B., D.B. 1601 B, B.M.2 B, S.H. 1274 B, R 315 B con un promedio de días que fluctúan entre los 113 y 102 días, mostrando una mayor precocidad que el tratamiento júpiter que muestra el mayor promedio de día s con 147. | ||
650 | 0 |
_aRendimiento de varios genotipos en el cultivo de Soya _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aAgronomía _zTumbes |
|
700 |
_916901 _aBermejo Requena, Luis Alberto _easesor |
||
942 |
_2ddc _b10-12-2020 _cTESIS |
||
999 |
_c7872 _d7872 |