000 | 03429nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230308085412.0 | ||
008 | 180507b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8428207542 | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
041 | _hes | ||
082 |
_a581.4 _b B71 |
||
100 |
_95300 _aBold, Harold C. |
||
240 |
_aMorfology of plants and fungi _l; en |
||
245 |
_aMorfología de las plantas y los hongos _c/ Harold C. Bold ; Constantine J. Alexopoulos ; Theodore Delevoryas |
||
260 |
_aBarcelona _b: Omega, _c 1989 |
||
300 |
_ax, 911 páginas _b: ilustraciones, fotos |
||
501 | _aAgradecimientos: p. 885 - 890 Índice alfabético: p. 893 - 911 | ||
504 | _aBibliografía: p. 848-884 Glosario: p. 825-847 | ||
505 | _aLas partes de la ciencia de las plantas -- El superreino procariontes, el reino moneras: bacterios y cianófitos -- Introducción al superreino eucariontes y al reino fitos -- Introducción a las algas; división clorófitos -- División carófitos -- División euglenófitos -- División feófitos -- División crisòfitos y pirròfitos -- División rodòfitos -- Las algas: recapitulaciòn -- Introducciòn a las plantas terrestres: Divisiones hepatòfitos y antocerotòfitos -- División crisófitos y pirrófitos -- División rodófitos -- Las algas: recapitulación -- Introducción a las plantas terrestres: divisiones hepatocitos y antocerotófitos -- División briófitos -- Introducción a las plantas vasculares -- Criptógamas vasculares I: división microfilófitos -- Criptógamas vasculares II: división artrófitos -- Criptógamas vasculares III: división pteridófitos I -- Criptógamas vasculares IV: división pteridófitos II -- Criptógamas vasculares V: división pteridófitos III -- Criptógamas vasculares VI: división pilotaditos -- Criptógamas vasculares: resumen y registro fósil -- Introducción a las plantas con semillas; división cicadófitos -- División ginkgótitos -- División coniferófitos -- División gnetófitos -- Gimnospermas: recapitulación y registro fósil -- División antófitos I -- División antófitos II -- Introducción al reino Miceteas (Hongos) -- División gimnomicotes: los hongos mucilaginosos -- Hongos con nutrición por absorción -- División mastigomicotes: los hongos flagelados -- División amastigomicotes I: subdivisión zigomicotinas -- División amastigomicotes II: subdivisión ascomicotinas -- División amastigomicotes III: Subdivisión basidiomicotinas -- División amastigomicotes IV: Subdivisión deuteromicotinas -- Los líquenes -- Resumen general | ||
650 | 0 |
_917791 _aMorfología de las plantas |
|
650 | 0 |
_92412 _aAnatomía vegetal |
|
650 | 0 |
_925791 _aPlantas terrestres |
|
650 | 0 |
_925792 _aLíquenes |
|
650 | 0 |
_9380 _aBotánica |
|
650 | 0 |
_94097 _aFisiología vegetal |
|
650 | 0 |
_95318 _aHongos _xReino fungi |
|
650 | 0 |
_91600 _aAlgas |
|
700 |
_95302 _aAlexopoulos, Constantine J. _ecoaut. _d(1907-1986) |
||
700 |
_95303 _aDelevoryas, Theodore _ecoaut. |
||
700 |
_925781 _aCanalís, V. _etrad. |
||
700 |
_925782 _aLlorens, I. _etrad. |
||
700 |
_925783 _aPerera, M. _etrad. |
||
700 |
_925784 _aSanz, M. M. _etrad. |
||
700 |
_925785 _aSebastiá, T. _etrad. |
||
700 |
_925786 _aLlimona Pagés, Xavier _edir. trad. |
||
942 |
_2ddc _b07-05-2018 / 08-03-2023 _cBK _zDuberlín Pintado S. / Anghela Ramirez Cárdenas / Victor Cànova Ruiz |
||
999 |
_c1691 _d1691 |