000 | 02354nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250109125024.0 | ||
008 | 250109b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9682600464 | ||
040 |
_aBiblioteca Central -CU _cBiblioteca Central -CU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a000.00 _a T.41 _a1978 |
||
100 |
_aTerry, George R. _98489 _dautor |
||
242 | _aOffice Management and Control- The Administrative Managing of Information | ||
245 |
_aBiblioteca de la oficina: Administración y control Tomo 2 _c/ George R. Terry |
||
250 | _asexta edición | ||
260 |
_aMéxico _bCECSA _c1987 |
||
300 |
_a198-406 páginas _b: cuadros , figuras, fotos |
||
490 | _vTomo 2 | ||
500 | _aPone énfasis en la administración del papeleo y refleja el gran cambio y las constantes mejoras que continúan caracterizando a casi todos los aspectos de la administración de la oficina | ||
505 | _aTOMO 1 . administración de la información y de la oficina, Diseño y análisis del sistema, mejoramiento de los sistemas y el concepto de los sistemas totales, simplificación de los trabajos de oficina. formas y registros, cartas y reportes. TOMO 2: Planeación de como debe ejecutarse el trabajo de oficina, Maquinas y quipo de oficinas, computadoras - consideraciones técnicas, computadoras- consideraciones técnicas, distribución de la información, administración de los registros almacenamiento y recuperación, administración de los registros información archivada. TOMO 3: Organización para determinar el trabajo de oficina que hace cada quien ye n que ambiente. Puntos básicos de la organización de la oficina, las personas y la organización de las oficinas, motivación del empleado de oficina, administración de la supervisaría de la oficina. administración de la supervisaría de la oficina. TOMO 4: Desarrollo de los empleados de oficina, administración de los salarios de la oficina, consideraciones adicionales sobre la actuación, el control de quienes desempeñan el trabajo, control y normas de oficina, controles y manuales de oficina típicos, control del uso del tiempo de la oficina, control de calidad y cantidad, cntrol de costos y del presupuesto. | ||
650 | 0 |
_aAdministración _92755 |
|
700 |
_aVasseur, Alfonso _etraductor _98677 |
||
942 |
_2ddc _b09/01/2025 _cBK _zMarita Pretell Guevara |
||
999 |
_c14163 _d14163 |