000 | 02592nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20241128200539.0 | ||
008 | 240923b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-20-01889 | ||
100 |
_934601 _aGaona López, Sarely Jaseydi _eautor |
||
245 |
_aBarreras de la comunicación y aplicación Facebook en estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNTUMBES, 2024 _c/ Sarely Jaseydi Gaona López (autor) ; Karl Vladimir Mena Farfán (asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2024 |
||
300 |
_a70 páginas, 12 sin numerar _b; cuadros, figuras, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Sociales - Escuela Profesional de Comunicación | ||
504 | _aBibliografía: páginas 62-64 | ||
520 | _aEl presente estudio surgió de la inquietud de haber identificado la dispersión de ideas en el aplicativo Facebook; por esta razón, el objetivo general, determinar la relación entre las barreras de la comunicación y la información de la aplicación Facebook en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, UNTUMBES, 2024. Metodológicamente, tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, descriptivo correlacional y de corte transversal; contó con una muestra de 38 estudiantes de la escuela ciencias de la comunicación, a quienes ese les aplicó dos cuestionarios, uno por variable, para recoger su apreciación. Estos cuestionarios fueron sometidos a confiabilidad, por medio del Alfa de Cronbach; para contrastar las hipótesis se usó el coeficiente de correlación de Pearson, con lo que se pudo concluir que existe relación directa y moderada entre las barreras de comunicación en la información de la aplicación Facebook en los estudiantes la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, UNTUMBES, 2024; esto se corrobora con el coeficiente de Pearson de 0,709 y una p<0,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo. | ||
650 | 0 |
_aRedes Sociales _b-- Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación UNTUMBES _vBarreras de la comunicación _vDesinformación _vBarrera psicológica _vAnsiedad _x2024 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aCiencias de la Comunicación _zTumbes |
|
700 |
_925999 _aMena Farfán, Karl Vladimir _easesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/65187/TESIS%20-%20GAONA%20LOPEZ%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b23-09-2024 _cTESIS |
||
999 |
_c13644 _d13644 |