000 | 02676nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20240905170353.0 | ||
008 | 240903b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-08-01864 | ||
100 |
_934391 _aAlberca Noriega, Edgard |
||
245 |
_aEstimación de carbono almacenado en la parte aérea de la especie forestal nogal (junglas neotropical) en los bosques húmedos de Pagay - Morropón - Piura. _c/ Edgard Alberca Noriega ; Eber Leopoldo Herrera Palacios (asesor) ; Kenlly Antonio Alberca Noriega (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2023 |
||
300 |
_a72 páginas _b; cuadros, figuras, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Agrarias - Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | ||
504 | _aBibliografía: páginas 42-45 | ||
520 | _aLos gases de efecto invernadero (GEI) se encuentran en constante aumento, siendo principalmente el dióxido de carbono provocado por las acciones antropogénicas, por ello se vienen realizando diversas acciones para la mitigación y control de los GEI, una de estas acciones es el almacenamiento de estos gases en la biomasa de los bosques. Debido a esto, esta investigación tiene el objetivo de estimar el stock de carbono almacenado en la parte área de la especie forestal Nogal (J. neotropica), donde se usó una muestra de 6 ha de bosque húmedo en Pagay – Yamango. Se realizó un inventario forestal en 24 parcelas de 50m x 50m, donde se tomaron datos de altura de cada individuo y diámetro a la altura del pecho (DAP), luego en gabinete se realizaron las estimaciones de biomasa aérea, carbono almacenado y CO2 equivalente. Se encontró una densidad de 25 ind/ha de nogal, con alturas hasta de 20,90 m e individuos con DAP hasta de 0,92 m. Con estos datos y con ayuda de ecuaciones alométricas se puedo llegar a estimar la biomasa aérea, carbono almacenada y CO2 equivalente, llegando a encontrar una biomasa aérea estimada de 11,62 Tn/ha, aproximadamente 5,81 Tn/ha de carbono almacena y 21,31 Tn/ha de CO2 equivalente. | ||
650 | 0 |
_aEstimación de carbono _b-- Bosques de Morropón _vNogal _vBiomasa aérea _vInventario forestal _xCO2 equivalente _zPiura |
|
650 | 0 |
_aIngeniería Forestal y Medio Ambiente _zPiura |
|
700 |
_aHerrera Palacios, Eber Leopoldo _easesor _926442 |
||
700 |
_927577 _aAlberca Noriega, Kenlly Antonio _eco-asesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/64784/TESIS%20-%20ALBERCA%20NORIEGA.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b03-09-2024 _cTESIS |
||
999 |
_c13562 _d13562 |