000 | 02211nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20240906173709.0 | ||
008 | 240903b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-01-01862 | ||
100 |
_934387 _aSullón Astudillo, Oscar Xavier |
||
245 |
_aAnálisis entrega - recepción de volúmenes de agua en la Comisión de Usuarios subsector hidráulico Valle de los Incas - Tambo Grande - Piura - 2023 _c/ Oscar Xavier Sullón Astudillo ; Nestor Delfín Díaz Castillo (asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2023 |
||
300 |
_a77 páginas _b; cuadros, fotos color, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Agrarias - Escuela Profesional de Agronomía | ||
504 | _aBibliografía: páginas 56-57 | ||
520 | _aLa presente investigación “Análisis entrega – recepción de volúmenes de agua en la Comisión de Usuarios subsector hidráulico Valle de los Incas – Tambo Grande – Piura – 2023” tuvo como objetivo general analizar la entrega y recepción de los volúmenes de agua a fin de evaluar la eficiencia de distribución. Se planteó bajo una investigación de tipo aplicada, diseño No Experimental con una única variable, el volumen de agua, tomando como muestra los volúmenes de agua de los 4 bloques de riego que conforman dicha Comisión de Usuarios. Los resultados más resaltantes es que la Comisión recibe un volumen concesionado para frutales de 9875 m3 /Há. – año; un volumen disponible promedio de 7,684.14 m3 /Há. – año y un 50.94% de canales revestidos y un 49.06% de canales sin revestir; concluyéndose que en la Comisión existe una eficiencia de distribución promedio del 77.81%. | ||
650 | 0 |
_aEficacia de riego _b-- Valle de los Incas - Tambogrande _vEficiencia de conducción _vEficiencia de distribución _y2023 _zPiura |
|
650 | 0 |
_aAgronomía _zPiura |
|
700 |
_918279 _aDíaz Castillo, Nestor Delfín _easesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/64906/TESIS%20-%20SULLÓN%20ASTUDILLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b03-09-2024 _cTESIS |
||
999 |
_c13560 _d13560 |