000 | 01353nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240918201530.0 | ||
008 | 240711b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
017 | _aS.107-1995 | ||
020 | _a8420652448 | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aR/330 _a T18 _a1994 |
||
100 |
_933883 _aTamames, Ramón _eautor |
||
245 |
_aDiccionario de economía y finanzas _b/ Ramón Tamames ; Santiago Gallego (coautor) |
||
260 |
_aMadrid (España) _b: Alianza Editorial, _c 1994 |
||
300 | _a927 páginas | ||
490 | _n(Alianza Diccionarios) | ||
500 | _aIncluye vocabulario inglés-español. | ||
501 | _aÍndice gráfico y matemático (términos incluidos): páginas 547-688 | ||
501 | _aLista de monedas: páginas 689-691 | ||
501 | _aÍndice de revistas: páginas 693-700 | ||
501 | _aÍndice general y vocabulario español/inglés: páginas 703-816 | ||
501 | _aItinerarios: páginas 817-883 | ||
501 | _aVocabulario inglés/español: páginas 885-914 | ||
501 | _aÍndice onomástico: páginas 917-921 | ||
504 | _aBibliografía: páginas 923-927 | ||
650 | 0 |
_9549 _aEconomía _xDiccionarios |
|
650 | 0 |
_933885 _aFinanazas _xDiccionarios |
|
700 |
_933884 _aGallego, Santiago _eautor |
||
942 |
_2ddc _b11-06-2024 _cREF. _zDuberlín Pintado Sandoval |
||
999 |
_c13372 _d13372 |