000 | 01895nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240425122553.0 | ||
008 | 240425b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8483880067 | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
041 | _aes | ||
082 |
_aR/330.9 _a P78 _a1994 |
||
245 |
_aForo económico _b: el costo del crédito en el Perú _c/ Javier Portocarrero Maisch (editor) Fundación Friedrich Ebert |
||
260 |
_aLima : _bFundación Friedrich Ebert, _c 1994 |
||
300 |
_a85 páginas _b; cuadros, gráficos |
||
490 | _n(Foro económico 7) | ||
500 | _aIntegrantes del foro económico: Roberto abusada -- Augusto Alvarez Rodrich -- Carlos Amat y León -- Oscar Dancourt -- Javier Escobal -- César Ferrari -- Adolfo Figueroa -- Efraín Gonzales de Olarte -- Jorge Gonzáles Izquierdo --Milton Guerrero -- Javier Iguíñez -- Felipe Ortíz de Zeballos -- Teobaldo Pinzás -- Santiago Roca -- Martha Rodríguez -- Ramón Remolina -- Manuel Romero caro -- Bruno Seminario -- Oscar Ugarteche -- Julio Velarde -- Richard Webb. | ||
500 | _aParticipantes en el séptimo foro económico: Luis Abugattás -- Carlos Amat y León -- Benedicto Cigueñas -- Alfredo Dancuart -- Javier Escobal -- César Ferrrari -- Milton Guerrero -- Martín Naranjo -- Carlos Otero -- Miguel Palomino -- Martha Rodríguez -- Bruno Seminario -- Marco terrones -- María Lucrecia Vivanco. | ||
504 | _aBibliografía: p. 55 | ||
505 | _aPresentación -- Estabilización, reestructuración y tasas de interés -- Sistema financiero, tasas de interés y márgenes de intermediación -- Comentarios -- Síntesis del debate | ||
650 | 0 |
_931514 _aCrédito _vCongresos _zPerú |
|
650 | 0 |
_932942 _aTasas de interés _vCongresos |
|
700 |
_9968 _aPortocarrero Maisch, Javier _eeditor |
||
710 |
_9960 _aFundación Friedrich Ebert |
||
942 |
_2ddc _b25-04-2024 _cREF. _zDuberlín Pintado S. |
||
999 |
_c13067 _d13067 |