000 | 01880nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240212102930.0 | ||
008 | 240105b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789871486106 | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
041 | _aes | ||
082 |
_a382.17 _b R88 |
||
100 |
_932258 _aRozenberg, Arnoldo |
||
245 | 1 | 0 |
_aComprendiendo la Balanza de Pagos _b : Teoría general, aplicaciones económicas, financieras y contables en América Latina contables en América Latina _c / Arnoldo Rozenberg |
260 |
_aBuenos Aires : _b Cengage Learning _c2008. |
||
300 |
_a193 páginas _b; tablas , gráficos |
||
500 | _aIncluye índice de abreviaturas y variables económicas | ||
504 | _aBibliografía : páginas 182-184 | ||
505 | _aPrimera parte : Conceptos básicos, contabilidad, teoría y política económica de la balanza de pagos. La balanza de pagos: instrumento de análisis y política económica. Contabilidad de la balanza de pagos. Teoría de balanza de pagos, la polítia económicainternacional, indicadores de comercio y finanzas internacionales. Segunda parte : aplicaciones económicas, financieras y contables de la balanza de pagos. Balanza de pagos agregada de las siete principales economías de América Latina. Balanza de pagos de Argentina (1997-2006 ). Balanza de pagos de Brasil (1997-2006). Balanza de pagos de Chile (1997-2006). Balanza de pagos de Colombia (1997-2006). Balanza de pagos de México (1997-2006). Balanza de pagos del Perú (1997-2006). Balanza de pagos de Venezuela (1997-2006). | ||
650 | 0 |
_2#0 _91664 _aEconomía internacional |
|
650 | 0 |
_930066 _aBalanza de pagos |
|
650 | 0 |
_932259 _aOrganismos internacionales |
|
651 | 0 |
_91059 _aAmérica Latina |
|
710 |
_9561 _aPontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) |
||
942 |
_2ddc _b05.01.2024 _cBK _zMónica Jiménez Arrunátegui |
||
999 |
_c12715 _d12715 |