000 | 02773nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20240611084825.0 | ||
008 | 231229b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-20-01816 | ||
100 |
_932212 _aOviedo Velasquez, Erick Danner |
||
245 |
_aPercepción del programa televesivo ¨Tu Doctor en Casa¨ en los estudiantes de la escuela de Medicina Humana, UNTumbes, 2022 _c/ Erick Danner Oviedo Velásquez; Oscar Calixto La Rosa Feijoo (asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2023 |
||
300 |
_a65 páginas _b ; cuadros, fotos color, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Sociales - Escuela Profesional de Comunicación | ||
504 | _aBibliografía: p. 44-51 | ||
520 | _aEl estudio de investigación titulado: “Percepción del programa televisivo “Tu Doctor en Casa” en los estudiantes de Medicina Humana, UNTumbes, 2022, tiene como finalidad diagnosticar la situación de la variable de estudio, los resultados obtenidos permitirán medir el nivel de percepción que tienen los estudiantes de Medicina Humana frente al programa televisivo Tu Doctor en Casa. La investigación tuvo como objetivo: “Determinar el nivel de percepción del programa televisivo “Tu Doctor en Casa” en los estudiantes de la escuela de Medicina Humana, UNTumbes, 2022”. Investigación de enfoque cuantitativo, de tipo de estudio descriptivo, de diseño no experimental, de corte transversal, prospectivo; Utilizando como instrumento de investigación el cuestionario que fue aplicada a 100 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes – Facultad de Ciencias de la Salud pertenecientes a la Escuela Profesional de Medicina Humana; La elección del análisis de estudio se estableció mediante la fórmula estadística para calcular el tamaño de la muestra y se aplicó el muestreo probabilístico aleatorio simple. Para constatar las hipótesis de estudio se trabajó con la prueba estadística “r” Pearson. Asimismo, los resultados obtenidos señalan que el 65% de los estudiantes perciben un nivel “Bueno” en la dimensión de los factores externos y un 60% califica en un nivel “Bueno” a los factores internos. | ||
650 | 0 |
_aPrograma televisivo _b-- Escuela Profesional de Medicina Humana UNTumbes _vPercepción _vSalud _vMedicina humana _vFactores externos _vFactores internos _y2022 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aCiencias de la Comunicación _zTumbes |
|
700 |
_aLa Rosa Feijoo, Oscar Calixto _easesor _925994 |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/64713/TESIS%20-%20OVIEDO%20VELASQUEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b29-12-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c12697 _d12697 |