000 | 02424nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20231215105850.0 | ||
008 | 231215b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-05-01767 | ||
100 |
_932107 _aAstudillo Olaya, Karito Milene |
||
245 |
_aLactancia materna exclusiva como prevención del sobrepeso y obesidad en lactantes menores atendidos en el Centro de Salud Corrales, Tumbes 2023 _c/ Karito Milene Astudillo Olaya; Edinson Alberto Alemán Madrid (asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2023 |
||
300 |
_a64 páginas _b ; cuadros, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud – Escuela Profesional de Enfermería | ||
504 | _aBibliografía: p. 50-59 | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como finalidad Establecer la comparación del estado nutricional de los lactantes menores con la práctica de la lactancia materna exclusiva en el centro de salud Corrales. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de estudio no experimental, descriptivo, comparativo, cuya población de estudio estuvo representado por 30 lactantes con lactancia materna exclusiva y 30 sin lactancia exclusiva. Se aplicó un cuestionario sobre lactancia materna y para evaluar el estado nutricional se utilizaron los percentiles de peso y talla indicados por la Organización Mundial de la Salud, con los criterios de inclusión establecidos, siguiendo los lineamientos bioéticos. Se evidenció que el 76.7% de lactantes que practican la lactancia materna tienen un estado nutricional normal; mientras que el 33.3% de los lactantes del grupo que no practican la lactancia materna exclusiva presentan un estado nutricional de sobrepeso, en tanto solo el 10% de los lactantes que practican la lactancia materna tienen un estado nutricional de sobrepeso. No se evidencian diferencias en ambos grupos en el estado nutricional de obesidad obteniendo un 13.3%. | ||
650 | 0 |
_a Estado nutricional _b-- Centro de Salud Corrales _vLactantes _vSobrepeso _vObesidad _y2023 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aEnfermería _zTumbes |
|
700 |
_921854 _aAlemán Madrid, Edinson Alberto _easesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/64535/TESIS%20-%20ASTUDILLO%20OLAYA.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b15-12-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c12634 _d12634 |