000 | 02935nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20240103145229.0 | ||
008 | 231213b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-01789 | ||
100 |
_932061 _aParedes Dios, Liseth Esthephany |
||
245 |
_aNivel de conocimiento sobre psicoprofilaxis obstétrica en gestantes atendidas en el Centro de Salud Corrales Nivel l-4, 2022 _c/ Liseth Esthephany Paredes Dios; Grevilli Marlitt García Godos Castillo (asesora); Yovany Fernández Baca Morán (co-asesora) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2023 |
||
300 |
_a53 páginas _b; cuadros, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Obstetricia | ||
504 | _aBibliografía: p. 41-46 | ||
520 | _aEsta investigación nos dice que la psicoprofilaxis obstétrica es una especie de arte y ciencia que se encarga de disminuir el temor, la ansiedad y el dolor al momento del parto, interviniendo a través de ejercicios físicos, psicológicos y sociales para obtener beneficios tanto maternos como fetales. Se planteó como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre psicoprofilaxis obstétrica en gestantes atendidas en el Centro de Salud Corrales Nivel I– 4, 2022. Este estudio es tipo descriptivo con enfoque cuantitativo; tuvo una muestra total de 35 gestantes que fueron atendidas en el Centro de Salud de Corrales. El instrumento que se usó fue el cuestionario, el cual fue aplicado y explicado correctamente, obteniendo de resultado el 51% de las gestantes tienen entre 17 a 23 años de edad, el 40% presenta secundaria completa, el 63% convive con su pareja y el 77% de las gestantes residen en zonas rurales. Con relación al nivel de conocimiento sobre psicoprofilaxis obstétrica se obtuvo como resultado que el 49% de las gestantes tienen un conocimiento alto, el 31% tuvo un conocimiento bajo y el 20% tuvo un conocimiento regular, se concluye que las gestantes atendidas en el Establecimiento de Salud de Corrales presentan un alto nivel de conocimiento sobre la psicoprofilaxis obstétrica demostrando que se están preparando para la llegada de su parto de la misma manera demuestran que los obstetras se preocupan por implementar la práctica de la psicoprofilaxis dentro del Establecimiento de Salud. | ||
650 | 0 |
_aPsicoprofilaxis obstétrica _b-- Centro de Salud Corrales I-4 _vNivel de conocimiento _vBeneficios maternos _vBeneficios fetales _vParto _y2022 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _zTumbes |
|
700 |
_922760 _aGarcía Godos Castillo, Grevilli Marlitt _easesora |
||
700 |
_920768 _aFernández Baca Morán, Yovany _eco-asesora |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/64533/TESIS%20-%20PAREDES%20DIOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b13-12-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c12612 _d12612 |