000 | 01262nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20231129084334.0 | ||
008 | 231129b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8480885823 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
082 |
_a332.645 _bP93 _2segunda edición |
||
100 |
_931938 _aPuig, Xavier |
||
245 |
_aComprender los mercados de futuros _c/ Xavier, Puig |
||
250 | _asegunda edición | ||
260 |
_aespaña _c2001 |
||
300 |
_a146 páginas _bgráficos, ilustraciones, tablas |
||
500 | _aEn los últimos años,los mercados financieros han alcanzado un alto grado de sofisticación.la variedad de nuevos productos y operaciones financieras,han creado un estado de constante innovación.Este libro se adentra en uno de los mercados más activos de estos"nuevos"productos financieros:los futuros. | ||
504 | _aBibliografía: 145 - 146 páginas | ||
505 | _aConceptos básicos -- Los mercados de futuros hoy -- Operando en los mercados de futuros -- Futuros financieros -- Utilización de los futuros -- Análisis del mercado. | ||
650 | 0 |
_931939 _aMercados de futuros |
|
700 |
_931940 _aViladot, Jordi |
||
942 |
_2ddc _b29/11/2023 _cBK |
||
999 |
_c12562 _d12562 |