000 | 01288nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20231113124257.0 | ||
008 | 231113b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788479789688 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
082 |
_a332.6 _bP45 _2primera edición |
||
100 |
_931791 _aPérez Fernández-Tenllado, Ruperto |
||
245 |
_aTeoría y práctica de la bolsa _b: Todo lo que debe saber el inversor sobre los mercados financieros _c/ Ruperto, Pérez Fernández-Tenllado |
||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_aespaña _c2010 |
||
300 |
_a436 páginas _bgráficos, ilustraciones, tablas |
||
500 | _ala bolsa es un negocio muy serio y de una gran dificultad,en el que usted arriesga no solo su patrimonio,sino también su autoestima,frente a millones de personas y poderosas instituciones que tienen en sus miras el mismo objetivo que usted:"ganar dinero". | ||
504 | _aBibliografía: 427 - 428 páginas | ||
505 | _aLa bolsa y usted -- Mercados y bolsas -- Principales bolsas del mundo -- Ïndices bursátiles -- Productos derivados -- Funcionamiento de la bolsa -- Análisis fundamental. | ||
650 | 0 |
_931792 _aAcciones (bolsa) |
|
942 |
_2ddc _b13/11/2023 _cBK |
||
999 |
_c12500 _d12500 |