000 | 02534nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20231031090045.0 | ||
008 | 231031b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-20-01756 | ||
100 |
_931717 _aVásquez Yovera, Beyssy Judyth |
||
245 |
_aCultura organizacional y la imagen institucional de los usuarios internos del Gobierno Regional de Tumbes, 2022 _c/ Beyssy Judyth Vásquez Yovera; Aníbal Mejía Benavides (asesor); Cristhiam Jacob Hidalgo Sandoval (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2023 |
||
300 |
_a67páginas _b; cuadros, figuras |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Sociales - Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación | ||
504 | _aBibliografía: p. 48-52 | ||
520 | _aEl estudio intitulado “Cultura organizacional y la imagen institucional de los usuarios internos del Gobierno Regional Tumbes, 2022”, el comportamiento de estas variables se viene percibiendo negativamente por los usuarios internos y externos del servicio y trato que brindan esta entidad. El estudio tuvo como objetivo: determinar la relación entre las variables cultura organizacional y la imagen institucional; el estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, diseño No experimental, de corte transversal, y prospectivo; se utilizó como instrumento el cuestionario, que fue aplicado a 140 trabajadores, entre ellos funcionarios, administrativos y obreros. Los resultados indicaron que existe una relación directa, con una significancia de 0.499 entre las variables cultura organizacional y la imagen institucional, mediante la hipótesis de estudio del coeficiente de Rho Spearman, donde los resultados demostraron que el 57% de los usuarios internos lo califican en un nivel de relación “Regular” entre las variables cultura organizacional e imagen institucional. Además, los usuarios internos evaluaron el comportamiento de la variable cultura organizacional calificándola como “Regular” en 57%; del mismo modo, la variable imagen institucional en un 56%. | ||
650 | 0 |
_aCultura Organizacional _b-- Gobierno Regional _vImagen institucional _vAmbiente organizacional _vImagen interna _vImagen externa _y2022 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aCiencias de la Comunicación _zTumbes |
|
700 |
_926063 _aMejía Benavides, Aníbal _easesor |
||
700 |
_931700 _aHidalgo Sandoval, Cristhiam Jacob _eco-asesor |
||
942 |
_2ddc _b31-10-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c12462 _d12462 |