000 | 02540nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20231212110311.0 | ||
008 | 231030b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-20-01752 | ||
100 |
_931704 _aEgusquiza Romero, Melina Milena |
||
245 |
_aPlan de comunicación para la prevención de feminicidio en el centro de emergencia mujer del Distrito de Zarumilla, Tumbes, 2022 _c/ Melina Milena Egusquiza Romero; Aníbal Mejía Benavides (asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2023 |
||
300 |
_a77 páginas _b; cuadros, figuras |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Sociales - Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación | ||
504 | _aBibliografía: p. 51-59 | ||
520 | _aEl estudio: “Plan de comunicación para la prevención de feminicidio en el distrito de Zarumilla, Tumbes, 2022”, tiene como intención conocer el nivel de conocimiento de las féminas sobre el feminicidio en el distrito de Zarumilla. El estudio tuvo como objetivo: “Elaborar un plan de comunicación para contribuir en la prevención del feminicidio en el distrito de Zarumilla”. Investigación básica, de enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva-propositiva, de diseño No experimental, de corte transversal; la muestra está conformada por 350 mujeres a quienes se administró un cuestionario. El resultado global de la variable señala que el 88% de las féminas tienen un conocimiento “Regular”, y el 7% es “Escaso”; referente a las dimensiones, se concluye que el 72% de tienen un “Regular conocimiento” referente a la dimensión “centros de atención y derechos humanos”; asimismo, el 65% tienen conocimiento “Regular” en la dimensión “causas que conllevan al feminicidio”; y, por consiguiente, el 59% de mujeres tienen “Conocimiento Regular” en el “proceso de ayuda que brindan los establecimientos de protección”. Por lo tanto, los resultados justifican la necesidad de la elaboración del plan de comunicación para la prevención del feminicidio. | ||
650 | 0 |
_aViolencia de género _b-- Distrito de Zarumilla _vFeminicidio _vPlan de comuniación _vDerechos humanos _vEmpoderamiento _xFeminas _y2022 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aCiencias de la Comunicación _zTumbes |
|
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/64475/TESIS%20-%20EGUSQUIZA%20ROMERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b30-10-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c12456 _d12456 |