000 | 02281nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20231031145101.0 | ||
008 | 231030b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-16-01748 | ||
100 |
_931693 _aRosillo Martínez, Dany Aldair |
||
245 |
_aPopiedades psicométricas de la escala del miedo al contagio FCV-19 Tumbes 2021 _c/ Dany Aldair Rosillo Martínez; Xiomara Miluska Calle Ramírez (asesora) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2023 |
||
300 |
_a72 páginas _b ; cuadros, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Sociales - Escuela Profesional de Psicología | ||
504 | _aBibliografía: p. 44-48 | ||
520 | _aLa investigación titulada “Propiedades Psicométricas de la Escala de Miedo al Contagio FCV-19 Tumbes 2021, tuvo como objetivo determinar cuáles son las propiedades psicométricas de la escala de miedo al contagio Covid-19. El tipo de investigación cuantitativa e instrumental, con diseño psicométrico se realizó con una muestra estratificada de 384 participantes pertenecientes a una población de 224 863 participantes de las distintas provincias del departamento de Tumbes de ambos sexos mayores a 18 años, a quienes se les aplicó el Cuestionario de la escala de miedo al contagio de Covid-19 (FCV-19S). En cuanto resultados obtenidos la validez basada en la estructura interna arrojó cargas factoriales de 0.50 a 0.83, asimismo se obtuvo una validez de contenido (V> .70) y finalmente una alta confiabilidad α= 0.815. La Escala del Miedo al Covid-19 (FCV-19S) posee adecuadas propiedades psicométricas, las cuales se sustentan tanto en su teoría, como en sus resultados estadísticos, lo cual permite su aplicación dentro del contexto estudiado. | ||
650 | 0 |
_aMiedo al Covid-19 _vConfiabilidad _vValidez _vPsicométrica _vEscala del miedo al Covid-19 (FCV-19S) _vV Aiken _xPobladores _y2021 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aPsicología _zTumbes |
|
700 |
_926044 _aCalle Ramírez, Xiomara Miluska _easesora |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/64459/TESIS%20-%20ROSILLO%20MARTINEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b30-10-20236 _cTESIS |
||
999 |
_c12450 _d12450 |