000 | 01156nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20231020081054.0 | ||
008 | 231020b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9684445059 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
082 |
_a332 _bP45 _2primera edición |
||
100 |
_931589 _aPérez Tello, Patricia Treviño |
||
245 |
_aIntroducción a las finanzas _c/ Patricia Treviño, Pérez Tello |
||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_améxico _bpearson _c2000 |
||
300 |
_a151 páginas _bgráficos, ilustraciones |
||
500 | _aComo parte de la revolución tecnológico que estamos viviendo hoy día las computadoras se posicionan como pieza fundamental en las diferentes áreas del conocimientos y en especial en el campo de la educación.La educación asistida por computadora proporciona al estudiante de aprendizaje caracterizado por la interacción entre éste y la computadora. | ||
504 | _aBibliografía: 147 página | ||
505 | _aÍndice de introducción a las finanzas. | ||
650 | 0 |
_931590 _afinanzas |
|
942 |
_2ddc _b20/10/2023 _cBK |
||
999 |
_c12393 _d12393 |