000 | 01483nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20231010141428.0 | ||
008 | 231010b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789681866334 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
082 |
_a332 _bD35 _2primera edición |
||
100 |
_931525 _aDe Lara Haro, Alfonso |
||
245 |
_aProductos derivados financieros _b: Instrumentos,valuación y cobertura de riesgos _c/ Alfonso, De Lara Haro |
||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_améxico _b: limusa _c2012 |
||
300 |
_a185 páginas _bgráficos, ilustraciones |
||
500 | _aEl mercado de productos derivados ha registrado un crecimiento muy importante en nuestro país y en el ámbito internacional en los últimos años productos derivados financieros es un esfuerzo para difundir los principales conceptos de estos instrumentos operados en méxico desde un punto de vista pragmático de tal suerte que los conceptos puedan ser entendidos por ejecutivos o estudiantes no expertos en la materia. | ||
504 | _aBibliografía: 177 - 179 páginas | ||
505 | _aIntroducción a los productos derivados.II -- Los productos derivados en méxico -- Contratos de futuros del dólar de estados unidos de américa -- Futuros del ipc y acciones -- Futuros de tasas de interés -- Opciones financieros | ||
650 | 0 |
_931526 _aderivados financieros méxico |
|
942 |
_2ddc _b10/10/2023 _cBK |
||
999 |
_c12363 _d12363 |