000 | 02378nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20240426062544.0 | ||
008 | 231002b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-07-01726 | ||
100 |
_931383 _aAlemán Clavijo, Alicia Samaria |
||
245 |
_aLa influencia de los factores asociados al ejercicio efectivo del régimen de visitas en el Distrito Judicial de Tumbes - 2020 _c/ Alicia Samaria Alemán Clavijo; César William Rojas Luján (asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2022 |
||
300 |
_a109 páginas _b; cuadros, figuras, gráficos |
||
500 | _aFacultad de Derecho y Ciencia Política - Escuela Profesional de Derecho | ||
504 | _aBibliografía: p. 69-73 | ||
520 | _aLa presente investigación se tituló “La influencia de los factores asociados al ejercicio efectivo del régimen de visitas en el Distrito Judicial de Tumbes-2020”, tuvo como objetivo principal analizar la influencia de los factores asociados al ejercicio del régimen de visitas en el Distrito Judicial de Tumbes-2020, empleó una metodología basada en el enfoque cuantitativo, aplicando el método hipotético- deductivo en una investigación de tipo descriptivo-explicativo, utilizó como técnica de recolección la encuesta y como instrumento el cuestionario, asimismo a los datos obtenidos se le aplicó la prueba correlacional de Chi-cuadrado de Pearson obteniendo que entre las variables de estudio, Factores asociados (v1) y Régimen de visitas (v2), al arrojar un valor de = 47,597 y un p-valor = 0,000 existe correlación significativa, concluyó que los factores asociados (impulsores y limitantes) ejercen influencia en el ejercicio del régimen de visitas. | ||
650 | 0 |
_aRégimen de visitas _b-- Distrito Judicial de Tumbes _vPrincipio superior del niño _vFactores impulsores del régimen de visitas _vFactores limitantes del régimen de visitas _vDerecho del menor _vVisitas al menor _vDerecho de familia _y2020 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aDerecho y ciencia política _zTumbes |
|
700 |
_918582 _aRojas Luján, Víctor William _easesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/63632/TESIS%20-%20ALEMAN%20CLAVIJO.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b02-10-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c12302 _d12302 |