000 | 01527nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20231002092451.0 | ||
008 | 231002b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789586486965 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
082 |
_a330.2 _bG25 _2primera edición |
||
100 |
_931372 _aGarcía Montoya, Darío |
||
245 |
_aIngeniería económico práctica _b: Ejercicios resueltos y propuestos _c/ Darío, García Montoya |
||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_acolombia _becoe _c2011 |
||
300 |
_a306 páginas _bgráficos, ilustraciones, tablas |
||
500 | _aLas actividades y operaciones financieras han sido a través de la historia de la humanidad el eje principal del desarrollo y progreso que han permitido e impulsado la industrialización.Para lograr las mejores decisiones económicas cuando se hace el análisis de alternativas de inversión,es necesario conocer los principios básicos de los procedimientos económicos | ||
504 | _aBibliografía: 306 página | ||
505 | _aGeneralidades y conceptos -- Interés compuesto -- Fórmulas y factores de recuperación de capital -- La amortización y la capitalización -- Gastos recurrentes -- Períodos desconocidos y de la tir -- Fórmulas que involucran series aritméticas.gradientes aritméticos crecientes y decreciente -- Gradientes geométricos(escalera,porcentuales) | ||
650 | 0 |
_931373 _aEconomía industrial |
|
942 |
_2ddc _b2/10/2023 _cBK |
||
999 |
_c12296 _d12296 |