000 | 01452nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20230929134202.0 | ||
008 | 230929b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786074383294 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
082 |
_a330.2 _bA45 _2primera edición |
||
100 |
_931346 _aAlvarado Verdín, Víctor Manuel |
||
245 |
_aIngeniería económica _b: nuevo enfoque _c/ Victor Manuel, Alvarado Verdín |
||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_améxico _b: patria _c2011 |
||
300 |
_a273 páginas _bgráficos, ilustraciones, tablas |
||
500 | _aPara cualquier organización,hoy en día,es muy importante poder evaluar sus proyectos y tomar las mejores decisiones para el destino de la compañía,por ello es importante que los responsables de las áreas de finanzas,ingeniería y administración de las empresas conozcan dónde y cómo invertir de la mejor manera,además de conocer,consultar y manejar con habilidad las diversas fuentes de financiamiento. | ||
504 | _aBibliografía: 268 - 269 páginas | ||
505 | _aFundamentos de la ingeniería económica -- Anualidades y factores de interés compuesto -- La contabilidad y las fuentes de financiamiento -- Evaluación de proyectos -- Medidas para el flujo de caja sobre la dimensión tiempo . | ||
650 | 0 |
_931349 _aLa ingeniería económica |
|
942 |
_2ddc _b29/09/2023 _cBK |
||
999 |
_c12287 _d12287 |