000 | 01282nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20230929123235.0 | ||
008 | 230929b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a108478290796 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
082 |
_a330 _bW38 _2primera edición |
||
100 |
_931336 _aWeil, David N. |
||
245 |
_aCrecimiento económico _c/ David N, Weil |
||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_aespaña _b: pearson _c2006 |
||
300 |
_a571 páginas _bgráficos, ilustraciones, tablas |
||
500 | _aEste libro intenta sintetizar la florecimiento literatura sobre el crecimiento económico.Las última investigaciones han aportado una inmensa cantidad de nuevos ejemplos,bases de datos y perspectivas analíticas.la organización de este nuevo material en una estructura intelectual coherente no sólo permite a los estudiantes asimilarlo más fácilmente,sino que también sugiere nuevas vías de investigación. | ||
504 | _aBibliografía: 522 - 541 páginas | ||
505 | _aVisión panorámica -- La acumulación de factores -- La productividad -- Determinante fundamentales -- Conclusiones. | ||
650 | 0 |
_931339 _adesarrollo económico |
|
942 |
_2ddc _b29/09/2023 _cBK |
||
999 |
_c12283 _d12283 |