000 | 03618nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20240426062543.0 | ||
008 | 230928b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-07-01713 | ||
100 |
_931307 _aRuiz Ramírez, Christian Omar |
||
245 |
_aMetódica didactica-axio-ética ambiental y su pertinencia actitudinal especializada en derecho ambiental, Universidad Nacional de Tumbes - 2021 _c/ Christian Omar Ruiz Ramírez; Víctor William Rojas Luján (asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2022 |
||
300 |
_a130 páginas _b; cuadros, tablas |
||
500 | _aFacultad de Derecho y Ciencia Política - Escuela Profesional de Derecho | ||
504 | _aBibliografía: p. 105-106 | ||
520 | _aMetódica didáctica axio-ética ambiental y su pertinencia actitudinal hacia la es- pecialidad en derecho ambiental en los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Política de la Universidad Nacional de Tumbes, vertebran el problema, hipótesis y objetivos en la presente investigación. Para la identificación de las escasas actitudes hacia la especialización en derecho ambiental, la muestra ha sido de 43 sujetos, mientras que para la validación de la metódica ha sido de 6 expertos. Método científico, método de las ciencias sociales para la sistematici- dad de la metódica y paradigma cuali-cuantitativo priman en la investigación. Escala Likert y análisis de contenido han sido las técnicas de recolección de in- formación. El corpus teórico-conceptual de la metódica resulta de la combinación de varios componentes: finalidad, dominio, funciones, acciones operativas, me- dios y materiales, versatilidad y soporte teórico. Su soporte teórico transdiscipli- nar se fundamenta en teorías de las ciencias jurídicas, ciencias ambientales, ciencias de la educación, añadiéndose las provenientes de las ciencias naturales y formales. Contrastada las hipótesis, los resultados estadísticamente convergen en dos aspectos: la demostración de escasas actitudes hacia la especialidad en derecho ambiental: suelo (61.36%), agua (66.73%), atmósfera (88.12%), flora (82.06%), fauna (81.11%), manejo de residuos sólidos (87.16%), descontami- nación acústica(82.43%), descontaminación visual (80.75), cuidado del paisaje (84.86%) y descontaminación del espacio sideral (95.25%); así como las eviden- cias de pertinencia de la metódica para revertir dicha problemática (81.54). La contrastación se encauza en el diseño de “La investigación descriptiva simple” y en el cálculo de frecuencias, datos que generan estas conclusiones: la sistema- ticidad de la metódica didáctica axio-ética ambiental ha adquirido validez y puede adquirir generalización porque evidencia pertinencia para revertir las actitudes estudiantiles hacia la especialidad en derecho ambiental inherentes al suelo, agua, atmósfera, flora, fauna, manejo de residuos sólidos, descontaminación acústica, descontaminación visual, cuidado del paisaje y descontaminación del espacio sideral. | ||
650 | 0 |
_aDerecho ambiental _b-- Faculatad de derecho y Ciencia Política de la UNT _vMetódica didáctica _vMetódica axiológica _vMetódica ética _y2022 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aDerecho y ciencia política _zTumbes |
|
700 |
_918582 _aRojas Luján, Víctor William _easesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/63612/TESIS%20-%20RUIZ%20RAMIREZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b28-09-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c12272 _d12272 |