000 | 02479nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20240426062542.0 | ||
008 | 230922b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-07-01682 | ||
100 |
_931188 _aTesen Tineo, Marcos |
||
245 |
_aLa percepción de organizaciones criminales y el incremento de la extorción en el Distrito de Tumbes, 2021 _c/ Marcos Tesen Tineo; Eduardo Daniel García Cruzate (asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2022 |
||
300 |
_a56 páginas _b ; cuadros, tablas |
||
500 | _aFacultad de Derecho y Ciencia Política - Escuela Profesional de Derecho | ||
504 | _aBibliografía: p. 51-55 | ||
520 | _aEl objetivo del trabajo fue: analizar la Percepción de Organizaciones Criminales y el Incremento de la extorsión en el Distrito de Tumbes, 2021. La metodología de investigación fue descriptiva – explicativa con enfoque cuantitativa, el diseño es no experimental, se utilizó el método hipotético deductivo y para recolectar los datos se aplicó la técnica de la encuesta mediante cuestionario. Se obtuvo como resultados que hay conciencia de la afectación en que se incurre hacia la ciudadanía cuando existe el Delito de Extorsión. Los entes jurisdiccionales han llevado a cabo en forma clara y transparente lo concerniente a informar sobre las causas que ponen en riesgo con el Delito de Extorsión y el Delito de Organización Criminal. Se arribó que existe una significancia en la presente investigación de la Percepción de Organizaciones Criminales y el Incremento de la extorsión en el Distrito de Tumbes, 2021 estando relacionadas estadísticamente cuyo resultado asociación y correlación de las dos variables se sintetizo el cruze de variables observándose que tiene una alta correlación significativa (r-0,422: p-valor: 0,002 > 0,05). Se concluye también que la ciudadanía contribuye a la reducción en el Delito de Extorsión. | ||
650 | 0 |
_aDelito de extorsión _b-- Distrito de Tumbes _vPercepción jurídica _vDelito de organización criminal _y2021 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aDerecho y ciencia política _zTumbes |
|
700 |
_931191 _aGarcía Cruzate, Eduardo Daniel _easesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/63666/TESIS%20-%20TESEN%20TINEO.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b22-09-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c12216 _d12216 |