000 | 01361nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20230908081138.0 | ||
008 | 230908b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9702600820 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
082 |
_a332.4 _bR21 _2primera edición |
||
100 |
_930871 _aRamírez Solano, Ernesto |
||
245 |
_aMoneda,banca y mercados financieros _b: Instituciones e instrumentos en países en desarrollo _c/ Ernesto Ramírez Solano |
||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_améxico _b: pearson _c2001 |
||
300 |
_a474 páginas _bgráficos, ilustraciones, tablas |
||
500 | _ala característica principal de esta obra en que efectúa el análisis del dinero y del crédito con referencias al marco institucional y operativo de un país de menor evolución financiera,a diferencia de la mayoría de los textos que existe sobre estos temas,analizan el dinero y las instituciones financieras de países más desarrollados. | ||
504 | _aBibliografía: 463 - 469 páginas | ||
505 | _aIntroducción la economía monetaria -- Fundamentos de los mercados financieros -Instituciones financieras - Banca central y comportamiento de la política monetaria | ||
650 | 0 |
_930872 _abancos y operaciones bamcarias |
|
942 |
_2ddc _b8/09/2023 _cBK |
||
999 |
_c12080 _d12080 |